France-Coupe
France-Coupe
3ème tour - 08.11.2026 19:00
| Domicile | Extérieur | Résultats | |
| Besançon FC | SR Saint-Dié | 1:0 (0:0) | Détails |
| Etoile Rouge Paris | Limoges FC | 1:0 (1:0) | Détails |
| SC Bordeaux | Istres Sud Provence | 3:2 (0:0) t.a.b. | Détails |
| Stade Nordique | Paris St. Michel | 0:2 (0:1) | Détails |
| US Breteuil | Perpignan OC | 3:1 (1:1) | Détails |
| AS Aixoise | FC La Suze | 0:2 (0:1) | Détails |
| Champagne AC | ES Metz | 0:2 (0:1) | Détails |
| GC Lucciana | AS Pontarlier | 0:2 (0:1) | Détails |
| Racing Strasburg | GCO Bihorel | 9:8 (1:0) t.a.b. | Détails |
| AC Metz | AJA Auxerre | 1:3 (0:1) | Détails |
| ES Ivry-Seine | US Aurillac | 0:2 (0:1) | Détails |
| Martigues Provence | JA Amiens | 0:5 (0:1) | Détails |
| Phocéens Marseille | AC Dieppe | 4:5 (0:0) t.a.b. | Détails |
| SC Toulon | USC Corte | 0:2 (0:2) | Détails |
| Paris Charlety | FC Challans | 3:2 (1:1) | Détails |
| JS Coulaines | SOR Foot | 1:0 (0:0) | Détails |
Navigateur de la Ligue