France-Coupe
France-Coupe
3ème tour - 03.11.2025 19:00
| Domicile | Extérieur | Résultats | |
| SC Ajaccio | Etoile Rouge Paris | 1:2 (1:0) a.p. | Détails |
| Furiani Agliani | US Aurillac | 0:2 (0:0) a.p. | Détails |
| US Lillebonne | Stade de Chalon | 1:0 (0:0) | Détails |
| US Saint-Flour | SC Monaco | 2:3 (0:1) | Détails |
| USC Corte | Stade Le Mans | 2:1 (0:0) | Détails |
| Rennes OSC | Stade Nordique | 3:0 (2:0) | Détails |
| JS Coulaines | US St-Dié-Vosges | 1:0 (0:0) | Détails |
| Istres Sud Provence | US Breteuil | 1:2 (1:0) | Détails |
| Paris St. Michel | FC Aléria | 1:0 (0:0) a.p. | Détails |
| Celtic Vendée | SC Bordeaux | 1:0 (0:0) | Détails |
| ES Amnévilloise | AS Lusenac | 0:4 (0:2) | Détails |
| AC Dieppe | SR Saint-Dié | 5:4 (0:0) t.a.b. | Détails |
| Phocéens Marseille | Saint-Quentin | 2:1 (2:1) | Détails |
| FC Dijon Parc | AC Lorient | 6:5 (1:1) t.a.b. | Détails |
| AS Pontarlier | Cabris Niortais | 0:6 (0:3) | Détails |
| AC Metz | Dinan Léhon FC | 5:0 (1:0) | Détails |
Navigateur de la Ligue