France-Coupe
France-Coupe
3ème tour - 13.06.2026 19:00
| Domicile | Extérieur | Résultats | |
| ES Bourg-Péronnas | FC Dijon Parc | 5:6 (0:0) t.a.b. | Détails |
| Paris St. Michel | Besançon FC | 1:3 (0:2) | Détails |
| Bassin d'Arcachon | Paris Charlety | 0:2 (0:1) | Détails |
| FC Challans | Pingouins Paname | 2:1 (2:0) | Détails |
| Armentiéroise | AJA Auxerre | 0:4 (0:1) | Détails |
| SU Agen | ES Metz | 6:4 (0:0) t.a.b. | Détails |
| SC Bordeaux | JA Amiens | 2:1 (1:0) | Détails |
| SOR Foot | JS Coulaines | 2:1 (2:0) | Détails |
| Limoges FC | ES Louan-Cuisau | 5:4 (0:1) t.a.b. | Détails |
| Phocéens Marseille | Celtic Vendée | 1:2 (0:1) | Détails |
| GC Lucciana | AC Dieppe | 2:1 (2:1) | Détails |
| US St-Dié-Vosges | AC Metz | 0:4 (0:3) | Détails |
| AS Montbronn | US Aurillac | 0:3 (0:2) | Détails |
| USC Corte | Perpignan OC | 5:0 (3:0) | Détails |
| Saint-Quentin | CO Les Ulis | 2:0 (1:0) | Détails |
| SR Saint-Dié | GCO Bihorel | 3:0 (0:0) | Détails |
Navigateur de la Ligue