Ligue 1

Tableau final de la saison 04/16

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 Édimbourg FC 34 82 886 63 : 18 45 25 7 2
2 FC Motherwell 34 76 858 76 : 34 42 23 7 4
3 Dundee Blues 34 72 823 68 : 26 42 21 9 4
4 Ross County 34 63 791 68 : 46 22 18 9 7
5 Hamilton FC 34 52 765 47 : 40 7 15 7 12
6 Glasgow Celts 34 49 776 45 : 42 3 12 13 9
7 Inverness FC 34 48 773 48 : 46 2 13 9 12
8 East Fife 34 48 725 53 : 60 -7 14 6 14
9 SC Kilmarnock 34 46 768 59 : 51 8 13 7 14
10 Gretna Foot 34 45 743 55 : 50 5 12 9 13
11 Stenhousemuir 34 44 755 53 : 42 11 11 11 12
12 Aberdeen Foot 34 44 727 41 : 42 -1 12 8 14
13 Saint Mirren 34 41 758 49 : 49 0 9 14 11
14 Stranraer Blues 34 39 757 50 : 57 -7 9 12 13
15 Saint Johnstone 34 38 737 40 : 52 -12 10 8 16
16 AS Falkirk 34 34 759 62 : 66 -4 9 7 18
17 AS Dundee 34 21 699 34 : 70 -36 5 6 23
18 Glasgow Gers 34 1 447 0 : 120 -120 0 1 33
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV