Ligue 1

Tableau final de la saison 03/16

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 FC Motherwell 34 80 843 69 : 30 39 25 5 4
2 Édimbourg FC 34 75 857 68 : 21 47 22 9 3
3 Dundee Blues 34 70 820 61 : 28 33 20 10 4
4 Ross County 34 69 806 72 : 44 28 21 6 7
5 AS Falkirk 34 54 738 58 : 49 9 15 9 10
6 Hamilton FC 34 54 754 61 : 53 8 15 9 10
7 Gretna Foot 34 53 751 61 : 49 12 14 11 9
8 Inverness FC 34 53 769 50 : 39 11 15 8 11
9 Aberdeen Foot 34 47 734 43 : 54 -11 12 11 11
10 East Fife 34 43 750 50 : 48 2 12 7 15
11 Glasgow Celts 34 40 769 46 : 44 2 11 7 16
12 SC Kilmarnock 34 40 723 36 : 48 -12 11 7 16
13 Saint Johnstone 34 39 718 45 : 50 -5 10 9 15
14 Stenhousemuir 34 36 748 51 : 53 -2 9 9 16
15 Stranraer Blues 34 35 748 41 : 60 -19 9 8 17
16 Saint Mirren 34 32 740 39 : 47 -8 8 8 18
17 AS Dundee 34 27 712 31 : 56 -25 6 9 19
18 Glasgow Gers 34 0 416 0 : 109 -109 0 0 34
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV