Ligue 1

 

02.02.2023 18:49

 
02.02.2023 01.02.2023 31.01.2023    Saison   
Revenus
A Vente de billets (Ligue) 1 314 375 0 1 314 375 6 531 900
B Vente de billets (Coupe) 0 0 0 0
C Vente de billets (Coupe int.) 0 0 0 2 588 760
D Vente de billets (matches amicaux) 0 0 0 0
E Sponsoring 164 537 164 537 164 537 984 149
F Stade (surfaces publicitaires) 94 999 0 109 249 687 347
G Droits diffusion TV (Ligue) 436 486 501 959 501 959 4 947 720
H Droits diffusion TV (Coupe int.) 0 0 0 650 000
I Droits diffusion TV (Coupe) 0 0 0 37 500
J Primes (Coupes int.) 0 0 0 433 333
K Primes (Coupe) 0 0 0 50 000
L Articles de supporters (vente) 79 380 640 404 640 404 5 841 500
M Marché des transferts 0 0 0 0
Dépenses
A Salaires des joueurs -1 863 330 -1 863 330 -1 863 330 -19 182 900
B Coût du personnel -23 508 -23 508 -23 508 -274 270
C Stade (coûts fixes) -44 000 -44 000 -44 000 -484 000
D Stade (coûts des matches) -49 718 0 -49 718 -348 026
E Articles de supporters (production) -97 844 0 0 -1 441 940
F Marché des transferts 0 0 0 0
H Centre de formation 0 0 0 0
Résultats
    11 377 -623 938 749 968 1 021 073
Etat du compte
          58 154 300
13.08.2022 09:55
wo war nochmal das spiel von gestern?
für sowas auch noch geld nehmen? - dreistigkeit siegt!

eine liga mit drei managern ist eh ein witz. das interessiert doch nur menschen, die im realen leben nichts auf die reihe kriegen.


Ich nehme einen Scotch, bitte. Mit etwas Wasser, aber natürlich ohne Eis.
07.04.2016 21:18
And the Cup-Winner is: Dundee Blues !!!
03.03.2016 16:06
    03.03.2016 02.03.2016 01.03.2016    Saison   
Revenus
A Vente de billets (Ligue) 0 0 2 970 404 48 229 400
B Vente de billets (Coupe) 0 0 1 608 190 4 572 440
C Vente de billets (Coupe int.) 0 0 0 21 466 600
D Vente de billets (matches amicaux) 0 0 0 1 627 770
E Sponsoring 21 246 848 313 948 313 948 32 548 800
F Stade (surfaces publicitaires) 0 0 343 116 4 328 790
G Droits diffusion TV (Ligue) 808 986 808 986 788 243 26 274 600
H Droits diffusion TV (Coupe int.) 0 0 0 7 990 010
I Droits diffusion TV (Coupe) 0 0 3 612 500 6 736 250
J Primes (Coupes int.) 0 0 0 4 699 990
K Primes (Coupe) 0 0 2 250 000 4 175 000
L Articles de supporters (vente) 936 807 936 807 916 861 30 537 500
M Marché des transferts 0 0 0 5 625 000
Dépenses
A Salaires des joueurs -2 656 570 -2 656 570 -2 656 570 -105 195 000
B Coût du personnel -26 644 -26 644 -26 644 -995 238
C Stade (coûts fixes) -64 900 -64 900 -64 900 -4 180 860
D Stade (coûts des matches) 0 0 -194 617 -3 244 890
E Articles de supporters (production) 0 0 0 -8 134 980
F Marché des transferts 0 0 0 -11 000 000
H Centre de formation -593 578 -593 578 -593 578 -21 962 900
Résultats
    19 650 949 -1 281 951 9 266 953 44 098 282
Etat du compte
          425 011 000
18.06.2015 10:48

  18.06.2015 17.06.2015 16.06.2015    Saison   
Revenus
A Vente de billets (Ligue) 0 0 2 840 912 44 933 200
B Vente de billets (Coupe) 0 0 1 408 620 6 147 330
C Vente de billets (Coupe int.) 0 0 0 16 997 700
D Vente de billets (matches amicaux) 0 0 0 1 593 930
E Sponsoring 7 481 525 466 685 466 685 24 282 300
F Stade (surfaces publicitaires) 0 0 174 705 4 085 020
G Droits diffusion TV (Ligue) 802 702 802 702 802 702 25 473 800
H Droits diffusion TV (Coupe int.) 0 0 0 4 836 670
I Droits diffusion TV (Coupe) 0 0 2 700 000 5 327 500
J Primes (Coupes int.) 0 0 0 2 699 990
K Primes (Coupe) 0 0 1 000 000 2 925 000
L Articles de supporters (vente) 932 910 18 711 676 169 29 264 800
M Marché des transferts 0 0 0 3 776 070
Dépenses
A Salaires des joueurs -1 891 570 -1 891 570 -1 891 570 -70 492 200
B Coût du personnel -28 211 -28 211 -28 211 -1 046 950
C Stade (coûts fixes) -64 900 -64 900 -64 900 -2 401 300
D Stade (coûts des matches) 0 0 -179 756 -3 004 100
E Articles de supporters (production) 0 0 -1 693 040 -7 654 480
F Marché des transferts 0 0 0 -13 701 200
H Centre de formation -49 809 -49 809 -49 809 -1 842 950
Résultats
    7 182 647 -746 392 6 162 507 72 200 130
Etat du compte
          187 803 000






12.05.2015 22:05
    12.05.2015 11.05.2015 10.05.2015    Saison   
Revenus
A Vente de billets (Ligue) 0 2 952 504 0 49 363 500
B Vente de billets (Coupe) 0 0 0 4 726 100
C Vente de billets (Coupe int.) 0 0 0 18 560 200
D Vente de billets (matches amicaux) 819 640 0 0 2 390 590
E Sponsoring 5 033 711 235 851 235 851 13 524 300
F Stade (surfaces publicitaires) 173 735 168 470 0 4 775 000
G Droits diffusion TV (Ligue) 798 243 774 054 774 054 28 156 800
H Droits diffusion TV (Coupe int.) 0 0 0 4 680 000
I Droits diffusion TV (Coupe) 0 0 0 2 632 500
J Primes (Coupes int.) 0 0 0 2 599 990
K Primes (Coupe) 0 0 0 1 925 000
L Articles de supporters (vente) 927 719 904 606 904 606 32 955 600
M Marché des transferts 0 0 0 585 000
Dépenses
A Salaires des joueurs -2 168 750 -2 168 750 -2 168 750 -86 454 800
B Coût du personnel -28 211 -28 211 -28 211 -1 050 080
C Stade (coûts fixes) -64 900 -64 900 -64 900 -2 401 300
D Stade (coûts des matches) -56 659 -125 550 0 -3 261 170
E Articles de supporters (production) -981 420 0 0 -9 367 000
F Marché des transferts 0 0 0 -21 255 600
H Centre de formation -49 809 -49 809 -49 809 -1 842 950
Résultats
    4 403 299 2 598 266 -397 158 41 241 680
Etat du compte
          115 597 000
05.04.2015 16:39
    05.04.2015 04.04.2015 03.04.2015    Saison   
Revenus
A Vente de billets (Ligue) 0 2 671 204 0 46 128 700
B Vente de billets (Coupe) 0 0 0 2 065 500
C Vente de billets (Coupe int.) 0 0 0 8 068 500
D Vente de billets (matches amicaux) 0 0 0 3 039 520
E Sponsoring 4 848 491 235 851 235 851 13 339 100
F Stade (surfaces publicitaires) 0 165 176 0 3 717 890
G Droits diffusion TV (Ligue) 758 918 758 918 758 918 27 617 800
H Droits diffusion TV (Coupe int.) 0 0 0 10 640 000
I Droits diffusion TV (Coupe) 0 0 0 960 000
J Primes (Coupes int.) 0 0 0 5 600 000
K Primes (Coupe) 0 0 0 1 050 000
L Articles de supporters (vente) 904 102 647 640 918 157 32 166 900
M Marché des transferts 0 0 0 0
Dépenses
A Salaires des joueurs -1 913 560 -1 913 560 -1 913 560 -68 857 400
B Coût du personnel -35 265 -35 265 -35 265 -1 351 800
C Stade (coûts fixes) -64 900 -64 900 -64 900 -1 923 900
D Stade (coûts des matches) 0 -113 750 0 -2 652 210
E Articles de supporters (production) 0 0 -1 405 100 -9 796 140
F Marché des transferts 0 0 0 -6 530 240
H Centre de formation -49 809 -49 809 -49 809 -1 617 370
Résultats
    4 447 976 2 301 505 -1 555 708 61 664 850
Etat du compte
          73 425 700






27.02.2015 09:02
    27.02.2015 26.02.2015 25.02.2015    Saison   
Revenus
A Vente de billets (Ligue) 0 2 376 380 2 376 380 34 314 800
B Vente de billets (Coupe) 0 0 761 188 4 455 190
C Vente de billets (Coupe int.) 0 0 0 15 369 000
D Vente de billets (matches amicaux) 0 0 0 1 716 240
E Sponsoring 5 725 776 189 366 189 366 12 543 100
F Stade (surfaces publicitaires) 0 155 455 150 441 3 164 280
G Droits diffusion TV (Ligue) 714 256 714 256 691 216 19 008 400
H Droits diffusion TV (Coupe int.) 0 0 0 6 300 000
I Droits diffusion TV (Coupe) 0 0 3 825 000 6 457 500
J Primes (Coupes int.) 0 0 0 3 499 990
K Primes (Coupe) 0 0 2 250 000 4 175 000
L Articles de supporters (vente) 884 904 884 904 861 632 24 518 000
M Marché des transferts 0 0 0 0
Dépenses
A Salaires des joueurs -1 640 110 -1 659 505 -1 584 934 -56 271 100
B Coût du personnel -28 211 -28 211 -28 211 -1 050 080
C Stade (coûts fixes) -47 850 -47 850 -96 996 850 -109 322 000
D Stade (coûts des matches) 0 -101 418 -131 477 -2 386 430
E Articles de supporters (production) 0 -921 320 0 -8 521 970
F Marché des transferts 0 -695 000 -2 555 645 -7 634 320
H Centre de formation -41 165 -41 165 -41 165 -1 523 040
Résultats
    5 567 600 825 892 -90 233 058 -51 187 440
Etat du compte
          10 280 500
Voulez-vous vraiment supprimer l‘article ?
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV