Ligue 1

Tableau final de la saison 02/20

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 Glasgow Gers 34 78 773 94 : 45 49 24 6 4
2 FC Motherwell 34 73 730 67 : 32 35 22 7 5
3 Glasgow Celts 34 71 726 74 : 36 38 20 11 3
4 Édimbourg FC 34 64 728 64 : 40 24 18 10 6
5 SC Kilmarnock 34 64 728 63 : 42 21 18 10 6
6 Aberdeen Foot 34 54 735 57 : 44 13 16 6 12
7 Ross County 34 53 693 53 : 50 3 15 8 11
8 Stranraer Blues 34 51 679 53 : 58 -5 15 6 13
9 Hamilton FC 34 46 670 42 : 54 -12 14 4 16
10 Saint Mirren 34 44 711 62 : 52 10 11 11 12
11 AS Falkirk 34 43 699 47 : 51 -4 11 10 13
12 Inverness FC 34 38 659 53 : 72 -19 11 5 18
13 Dundee Blues 34 37 671 43 : 67 -24 11 4 19
14 Saint Johnstone 34 35 669 47 : 56 -9 9 8 17
15 Gretna Foot 34 35 676 45 : 62 -17 9 8 17
16 East Fife 34 34 655 35 : 61 -26 11 1 22
17 Stenhousemuir 34 19 653 49 : 84 -35 5 4 25
18 AS Dundee 34 17 637 23 : 65 -42 4 5 25
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV