Ligue 1

Tableau final de la saison 03/13

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 FC Motherwell 34 74 692 61 : 23 38 23 5 6
2 Glasgow Gers 34 67 710 70 : 36 34 20 7 7
3 Hamilton FC 34 66 679 49 : 31 18 19 9 6
4 Gretna Foot 34 63 681 59 : 42 17 19 6 9
5 Édimbourg FC 34 59 659 50 : 35 15 16 11 7
6 SC Kilmarnock 34 55 704 46 : 31 15 14 13 7
7 Saint Johnstone 34 50 660 41 : 38 3 13 11 10
8 Aberdeen Foot 34 45 614 40 : 50 -10 13 6 15
9 AS Dundee 34 44 668 38 : 46 -8 13 5 16
10 Glasgow Celts 34 43 678 35 : 40 -5 9 16 9
11 Dundee Blues 34 41 639 50 : 53 -3 12 5 17
12 Stenhousemuir 34 40 627 44 : 62 -18 10 10 14
13 Saint Mirren 34 39 628 38 : 57 -19 11 6 17
14 Ross County 34 38 656 55 : 57 -2 10 8 16
15 Inverness FC 34 34 657 38 : 48 -10 9 7 18
16 East Fife 34 30 675 38 : 48 -10 8 6 20
17 Stranraer Blues 34 30 610 28 : 53 -25 7 9 18
18 AS Falkirk 34 27 606 21 : 51 -30 7 6 21
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV