Ligue 1

 

27.02.2015 09:02
    27.02.2015 26.02.2015 25.02.2015    Saison   
Revenus
A Vente de billets (Ligue) 0 2 376 380 2 376 380 34 314 800
B Vente de billets (Coupe) 0 0 761 188 4 455 190
C Vente de billets (Coupe int.) 0 0 0 15 369 000
D Vente de billets (matches amicaux) 0 0 0 1 716 240
E Sponsoring 5 725 776 189 366 189 366 12 543 100
F Stade (surfaces publicitaires) 0 155 455 150 441 3 164 280
G Droits diffusion TV (Ligue) 714 256 714 256 691 216 19 008 400
H Droits diffusion TV (Coupe int.) 0 0 0 6 300 000
I Droits diffusion TV (Coupe) 0 0 3 825 000 6 457 500
J Primes (Coupes int.) 0 0 0 3 499 990
K Primes (Coupe) 0 0 2 250 000 4 175 000
L Articles de supporters (vente) 884 904 884 904 861 632 24 518 000
M Marché des transferts 0 0 0 0
Dépenses
A Salaires des joueurs -1 640 110 -1 659 505 -1 584 934 -56 271 100
B Coût du personnel -28 211 -28 211 -28 211 -1 050 080
C Stade (coûts fixes) -47 850 -47 850 -96 996 850 -109 322 000
D Stade (coûts des matches) 0 -101 418 -131 477 -2 386 430
E Articles de supporters (production) 0 -921 320 0 -8 521 970
F Marché des transferts 0 -695 000 -2 555 645 -7 634 320
H Centre de formation -41 165 -41 165 -41 165 -1 523 040
Résultats
    5 567 600 825 892 -90 233 058 -51 187 440
Etat du compte
          10 280 500
Voulez-vous vraiment supprimer l‘article ?
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV