Recherche d‘emploi
Equipe | Ligue | Type | ø Âge | ø Puissance | Etat du compte | |
Rennes OSC | Ligue 1 | 28,47 | 81,37 | 22 270 200 | Détails | |
AC Metz | Ligue 1 | 30,71 | 87,31 | 25 006 600 | Détails | |
Celtic Vendée | Ligue 1 | 27,15 | 75,62 | 16 191 000 | Détails | |
US St-Dié-Vosges | Ligue 1 | 29,56 | 71,81 | 29 464 000 | Détails | |
JS Coulaines | Ligue 1 | 29,32 | 79,17 | 23 621 500 | Détails | |
Paris St. Michel | Ligue 2 | 26,53 | 75,08 | 14 015 500 | Détails | |
SC Bordeaux | Ligue 2 | 25,86 | 73,08 | 13 687 100 | Détails | |
Stade Nordique | Ligue 2 | 26,78 | 70,24 | 10 824 400 | Détails | |
AC Lorient | Ligue 2 | 29,56 | 69,43 | 7 645 880 | Détails | |
SC Ajaccio | Ligue 2 | 28,29 | 70,62 | 7 989 020 | Détails | |
JA Amiens | Ligue 2 | 29,74 | 68,21 | 9 209 650 | Détails | |
FC Armantière | Ligue 2 | 23,67 | 69,40 | 7 838 420 | Détails | |
SU Agen | Ligue 2 | 25,74 | 72,74 | 4 896 550 | Détails | |
US Chauvigny | Ligue 2 | 26,94 | 75,67 | 9 598 840 | Détails | |
Perpignan OC | Ligue 2 | 28,10 | 67,32 | 5 492 600 | Détails | |
AFM Romilly | Ligue 2 | 28,58 | 70,51 | 5 995 940 | Détails | |
GCO Bihorel | Ligue 2 | 28,26 | 69,75 | 7 907 920 | Détails | |
Champagne AC | National (Gr. A) | 30,16 | 61,86 | 3 082 920 | Détails | |
Villemomble Foot | National (Gr. A) | 28,68 | 51,85 | 2 524 920 | Détails | |
FC Gravelins | National (Gr. A) | 29,58 | 63,94 | 3 889 480 | Détails | |
Stade de Chalon | National (Gr. A) | 28,84 | 57,64 | 7 426 020 | Détails | |
Aubagne FC | National (Gr. A) | 29,05 | 67,11 | 5 249 160 | Détails | |
Furiani Agliani | National (Gr. A) | 26,74 | 55,14 | 3 167 660 | Détails | |
Cognac Football | National (Gr. A) | 27,38 | 52,41 | 1 734 740 | Détails | |
US Saint-Flour | National (Gr. A) | 24,14 | 65,91 | 1 221 840 | Détails | |
TA Rennes | National (Gr. A) | 28,47 | 54,50 | 4 375 880 | Détails | |
GC Lucciana | National (Gr. A) | 23,53 | 66,28 | 1 724 700 | Détails | |
Bresse Jura Foot | National (Gr. A) | 30,05 | 55,37 | 2 447 240 | Détails | |
Armentiéroise | National (Gr. A) | 26,32 | 55,32 | 11 404 700 | Détails | |
Tolosa FC | National (Gr. B) | 27,61 | 56,94 | 6 545 340 | Détails | |
Lions de Sochaux | National (Gr. B) | 30,21 | 51,77 | 9 087 220 | Détails | |
Clermand FC | National (Gr. B) | 29,05 | 52,89 | 6 280 940 | Détails | |
AC Guingamp | National (Gr. B) | 26,95 | 59,02 | 2 247 470 | Détails | |
Olympique de Paris | National (Gr. B) | 27,42 | 54,47 | 2 698 200 | Détails | |
US Kerfeunteun | National (Gr. B) | 27,95 | 48,88 | 19 117 500 | Détails | |
ES Ivry-Seine | National (Gr. B) | 28,25 | 53,66 | 3 668 100 | Détails | |
US Algrangeoise | National (Gr. B) | 27,74 | 54,70 | 16 523 500 | Détails | |
AS Pontarlier | National (Gr. B) | 27,14 | 66,62 | 9 068 490 | Détails | |
Limoges FC | National (Gr. B) | 29,53 | 66,12 | 12 297 900 | Détails | |
RC Caudebecais | National (Gr. B) | 27,74 | 48,57 | 10 183 900 | Détails | |
ASPTT Caen | National (Gr. B) | 28,32 | 60,92 | 5 719 360 | Détails | |
ES Metz | National (Gr. B) | 28,32 | 66,32 | 2 354 550 | Détails | |
Bassin d'Arcachon | National (Gr. B) | 26,45 | 61,73 | 206 520 | Détails | |
FC Challans | National (Gr. B) | 29,37 | 68,18 | 5 498 310 | Détails | |
FC Aléria | National (Gr. B) | 24,48 | 58,81 | 3 314 910 | Détails | |
Hazebrouckois | National (Gr. B) | 30,50 | 64,83 | 3 728 890 | Détails | |
Gones de Lyon | Amateur D1 (Gr. A) | 28,55 | 53,24 | 2 974 600 | Détails | |
Océane AC | Amateur D1 (Gr. A) | 29,40 | 41,60 | 4 266 200 | Détails | |
Troyes SC | Amateur D1 (Gr. A) | 28,94 | 48,83 | 2 264 370 | Détails | |
Grenoble ISC | Amateur D1 (Gr. A) | 28,83 | 52,66 | 2 572 150 | Détails | |
Légende
- Commencer directement / Choisir tout de suite une équipe
- Procédure de candidature
- Procédure de candidature
Infos
¹ Les équipes disponibles peuvent être immédiatement choisies, aussi bien par les utilisateurs déjà enregistrés que par les nouveaux utilisateurs non encore enregistrés.
² Les équipes pour lesquelles une procédure de candidature est prévue ne peuvent être choisies que par les utilisateurs enregistrés. Ceux-ci peuvent déposer leur candidature au poste d‘entraîneur.
² Les équipes pour lesquelles une procédure de candidature est prévue ne peuvent être choisies que par les utilisateurs enregistrés. Ceux-ci peuvent déposer leur candidature au poste d‘entraîneur.