Europaliga

Groupes - 3ème match - 10.07.2025 19:00

Domicile Extérieur Résultats
Saint-Quentin AC Barcelone 1:0 (0:0) Détails
AC Everton FC Sienne 3:0 (2:0) Détails
FC Elfsborg SC Kilmarnock 0:3 (0:2) Détails
AS Dundee Birkerød Foot 0:0 (0:0) Détails
Ubé Berne FC Real Pucela 0:1 (0:0) Détails
Glasgow Gers Astra Tripolis 1:2 (0:1) Détails
Beavista AC Paniónios SC 0:1 (0:0) Détails
Héraklion FC FC Azzurri 3:1 (2:0) Détails
Sparta Moscou Koynaspor 0:6 (0:4) Détails
Greve Foot Carlino FC 1:2 (1:1) Détails
Newcastle City East Fife 3:1 (2:0) Détails
Scham FC Fremad Amagher 2:0 (0:0) Détails
Latium Rome BV Dortmund 0:3 (0:2) Détails
SCKA Moscou SC Lucerne 1:1 (0:0) Détails
FC Hanovre Racing Sandanter 3:1 (1:1) Détails
SR Saint-Dié HS Almelo Foot 1:0 (0:0) Détails
Gefle FC FC Blackburn 4:0 (2:0) Détails
Górmik Zabrze AK Solna 1:3 (1:2) Détails
Elizagspor Rapide Arnhem 2:0 (1:0) Détails
Rennes OSC SO Malins 1:0 (0:0) Détails
Arca Gdynia FC Florence 1:0 (0:0) Détails
Sovetov Samara OFE Crète 4:2 (0:1) Détails
Brønshøj IF Trelleborgs IF 3:2 (1:2) Détails
Vitória SC Indiens Gantais 0:0 (0:0) Détails

Rang Equipe Matches Points Buts Diff G N P
1 Real Pucela 3 9 8 : 0 8 3 0 0
2 Héraklion FC 3 9 10 : 3 7 3 0 0
3 Rennes OSC 3 9 6 : 0 6 3 0 0
4 Carlino FC 3 9 8 : 3 5 3 0 0
5 Saint-Quentin 3 9 6 : 1 5 3 0 0
6 Newcastle City 3 7 8 : 3 5 2 1 0
7 SC Kilmarnock 3 7 6 : 2 4 2 1 0
8 Sovetov Samara 3 7 8 : 5 3 2 1 0
9 FC Hanovre 3 7 5 : 2 3 2 1 0
10 Paniónios SC 3 7 4 : 1 3 2 1 0
11 Koynaspor 3 6 9 : 3 6 2 0 1
12 AC Everton 3 6 8 : 3 5 2 0 1
13 SR Saint-Dié 3 6 9 : 6 3 2 0 1
14 Scham FC 3 6 5 : 3 2 2 0 1
15 Racing Sandanter 3 6 5 : 4 1 2 0 1
16 Elizagspor 3 6 5 : 4 1 2 0 1
17 Astra Tripolis 3 6 3 : 2 1 2 0 1
18 Fremad Amagher 3 6 4 : 4 0 2 0 1
19 SC Lucerne 3 5 8 : 3 5 1 2 0
20 AS Dundee 3 5 5 : 2 3 1 2 0
21 Gefle FC 3 4 7 : 5 2 1 1 1
22 Greve Foot 3 4 4 : 3 1 1 1 1
23 FC Florence 3 4 3 : 2 1 1 1 1
24 Arca Gdynia 3 4 4 : 4 0 1 1 1
25 Brønshøj IF 3 4 5 : 6 -1 1 1 1
26 Beavista AC 3 3 6 : 3 3 1 0 2
27 BV Dortmund 3 3 4 : 3 1 1 0 2
28 East Fife 3 3 7 : 8 -1 1 0 2
29 Glasgow Gers 3 3 3 : 4 -1 1 0 2
30 AK Solna 3 3 6 : 8 -2 1 0 2
31 FC Sienne 3 3 3 : 5 -2 1 0 2
32 Rapide Arnhem 3 3 3 : 7 -4 1 0 2
33 FC Azzurri 3 3 3 : 7 -4 1 0 2
34 Trelleborgs IF 3 2 5 : 6 -1 0 2 1
35 SO Malins 3 2 3 : 4 -1 0 2 1
36 SCKA Moscou 3 2 2 : 3 -1 0 2 1
37 HS Almelo Foot 3 2 2 : 3 -1 0 2 1
38 Ubé Berne FC 3 2 2 : 3 -1 0 2 1
39 AC Barcelone 3 2 1 : 2 -1 0 2 1
40 Vitória SC 3 1 0 : 2 -2 0 1 2
41 Indiens Gantais 3 1 0 : 4 -4 0 1 2
42 Birkerød Foot 3 1 4 : 10 -6 0 1 2
43 OFE Crète 3 1 4 : 10 -6 0 1 2
44 Latium Rome 3 1 0 : 6 -6 0 1 2
45 FC Elfsborg 3 1 1 : 8 -7 0 1 2
46 Górmik Zabrze 3 0 4 : 11 -7 0 0 3
47 FC Blackburn 3 0 1 : 12 -11 0 0 3
48 Sparta Moscou 3 0 0 : 14 -14 0 0 3
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV