Europaliga

Groupes - 2ème match - 08.07.2025 19:00

Domicile Extérieur Résultats
FC Azzurri Vitória SC 1:0 (0:0) Détails
FC Sienne FC Hanovre 1:2 (1:2) Détails
Real Pucela FC Elfsborg 4:0 (2:0) Détails
Fremad Amagher Arca Gdynia 2:1 (1:0) Détails
SC Lucerne Sovetov Samara 2:2 (1:1) Détails
AC Barcelone Ubé Berne FC 1:1 (1:1) Détails
Birkerød Foot SR Saint-Dié 3:6 (2:2) Détails
FC Florence Brønshøj IF 2:0 (1:0) Détails
OFE Crète Rennes OSC 0:4 (0:1) Détails
BV Dortmund Glasgow Gers 0:1 (0:1) Détails
Carlino FC Sparta Moscou 3:0 (1:0) Détails
FC Blackburn Beavista AC 0:6 (0:4) Détails
SC Kilmarnock AC Everton 2:1 (1:1) Détails
Astra Tripolis SCKA Moscou 1:0 (0:0) Détails
Paniónios SC Latium Rome 0:0 (0:0) Détails
East Fife Saint-Quentin 1:3 (1:1) Détails
HS Almelo Foot Newcastle City 1:1 (0:0) Détails
Trelleborgs IF AS Dundee 1:1 (1:1) Détails
Racing Sandanter Elizagspor 3:1 (0:1) Détails
AK Solna Héraklion FC 2:3 (0:2) Détails
Koynaspor Scham FC 2:1 (1:1) Détails
SO Malins Gefle FC 2:2 (1:2) Détails
Rapide Arnhem Górmik Zabrze 3:1 (2:1) Détails
Indiens Gantais Greve Foot 0:2 (0:1) Détails

Rang Equipe Matches Points Buts Diff G N P
1 Real Pucela 2 6 7 : 0 7 2 0 0
2 Héraklion FC 2 6 7 : 2 5 2 0 0
3 Rennes OSC 2 6 5 : 0 5 2 0 0
4 Carlino FC 2 6 6 : 2 4 2 0 0
5 Saint-Quentin 2 6 5 : 1 4 2 0 0
6 Racing Sandanter 2 6 4 : 1 3 2 0 0
7 Fremad Amagher 2 6 4 : 2 2 2 0 0
8 SC Lucerne 2 4 7 : 2 5 1 1 0
9 AS Dundee 2 4 5 : 2 3 1 1 0
10 Newcastle City 2 4 5 : 2 3 1 1 0
11 Greve Foot 2 4 3 : 1 2 1 1 0
12 Paniónios SC 2 4 3 : 1 2 1 1 0
13 FC Florence 2 4 3 : 1 2 1 1 0
14 Sovetov Samara 2 4 4 : 3 1 1 1 0
15 SC Kilmarnock 2 4 3 : 2 1 1 1 0
16 FC Hanovre 2 4 2 : 1 1 1 1 0
17 Beavista AC 2 3 6 : 2 4 1 0 1
18 SR Saint-Dié 2 3 8 : 6 2 1 0 1
19 AC Everton 2 3 5 : 3 2 1 0 1
20 East Fife 2 3 6 : 5 1 1 0 1
21 FC Sienne 2 3 3 : 2 1 1 0 1
22 Scham FC 2 3 3 : 3 0 1 0 1
23 Koynaspor 2 3 3 : 3 0 1 0 1
24 Glasgow Gers 2 3 2 : 2 0 1 0 1
25 Astra Tripolis 2 3 1 : 1 0 1 0 1
26 Elizagspor 2 3 3 : 4 -1 1 0 1
27 Rapide Arnhem 2 3 3 : 5 -2 1 0 1
28 FC Azzurri 2 3 2 : 4 -2 1 0 1
29 Trelleborgs IF 2 2 3 : 3 0 0 2 0
30 SO Malins 2 2 3 : 3 0 0 2 0
31 HS Almelo Foot 2 2 2 : 2 0 0 2 0
32 Ubé Berne FC 2 2 2 : 2 0 0 2 0
33 AC Barcelone 2 2 1 : 1 0 0 2 0
34 Arca Gdynia 2 1 3 : 4 -1 0 1 1
35 SCKA Moscou 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
36 Gefle FC 2 1 3 : 5 -2 0 1 1
37 Brønshøj IF 2 1 2 : 4 -2 0 1 1
38 Latium Rome 2 1 0 : 3 -3 0 1 1
39 OFE Crète 2 1 2 : 6 -4 0 1 1
40 FC Elfsborg 2 1 1 : 5 -4 0 1 1
41 BV Dortmund 2 0 1 : 3 -2 0 0 2
42 Vitória SC 2 0 0 : 2 -2 0 0 2
43 AK Solna 2 0 3 : 7 -4 0 0 2
44 Indiens Gantais 2 0 0 : 4 -4 0 0 2
45 Górmik Zabrze 2 0 3 : 8 -5 0 0 2
46 Birkerød Foot 2 0 4 : 10 -6 0 0 2
47 FC Blackburn 2 0 1 : 8 -7 0 0 2
48 Sparta Moscou 2 0 0 : 8 -8 0 0 2
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV