Ligue 1

Tableau final de la saison 01/26

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 FC Azzurri 34 66 794 49 : 22 27 19 9 6
2 Udine Foot 34 60 782 60 : 35 25 16 12 6
3 Nerazzurra Milan 34 58 740 53 : 48 5 17 7 10
4 Catane Foot 34 56 756 50 : 42 8 16 8 10
5 AC Parme 34 54 768 66 : 45 21 14 12 8
6 FC Florence 34 53 747 53 : 46 7 13 14 7
7 AC Palerme 34 52 742 56 : 50 6 15 7 12
8 FC Milan 34 51 748 64 : 56 8 14 9 11
9 Griffons Gênes 34 49 762 59 : 54 5 12 13 9
10 FC Naples 34 48 744 48 : 41 7 13 9 12
11 Semporia Gênes 34 46 770 55 : 47 8 11 13 10
12 AC Livourne 34 46 736 44 : 45 -1 11 13 10
13 Yuventus Turin 34 45 739 45 : 48 -3 13 6 15
14 AC Rome 34 43 726 57 : 60 -3 11 10 13
15 AC Atalante 34 38 737 43 : 50 -7 9 11 14
16 Cagliari Foot 34 30 737 39 : 64 -25 6 12 16
17 Latium Rome 34 17 684 29 : 72 -43 3 8 23
18 FC Sienne 34 17 681 17 : 62 -45 4 5 25
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV