Journée & Tableau
HistoriqueJournalForum
Ligue 1

24ème Match - 17.11.2026 20:30

Domicile Extérieur Résultats  
AC Parme Semporia Gênes -:- (-:-) Aperçu
Yuventus Turin FC Florence -:- (-:-) Aperçu
FC Milan FC Naples -:- (-:-) Aperçu
Udine Foot FC Sienne -:- (-:-) Aperçu
Latium Rome Catane Foot -:- (-:-) Aperçu
AC Atalante Nerazzurra Milan -:- (-:-) Aperçu
AC Rome AC Livourne -:- (-:-) Aperçu
Cagliari Foot Griffons Gênes -:- (-:-) Aperçu
FC Azzurri AC Palerme -:- (-:-) Aperçu
Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 FC Naples (C) 23 52 820,77 60 : 27 33 15 7 1
2 Udine Foot 23 47 789,66 45 : 24 21 14 5 4
3 FC Florence 23 45 764,84 52 : 32 20 13 6 4
4 Yuventus Turin 23 39 792,16 42 : 27 15 10 9 4
5 FC Milan 23 37 750,64 39 : 34 5 10 7 6
6 AC Palerme 23 36 741,11 29 : 33 -4 11 3 9
7 Latium Rome 23 35 768,91 42 : 30 12 9 8 6
8 FC Sienne 23 30 767,14 34 : 42 -8 7 9 7
9 Catane Foot 23 28 725,41 35 : 33 2 7 7 9
10 AC Rome 23 28 723,55 36 : 42 -6 6 10 7
11 FC Azzurri 23 26 752,67 35 : 37 -2 7 5 11
12 Griffons Gênes 23 25 731,68 39 : 39 0 5 10 8
13 Cagliari Foot 23 25 702,04 35 : 40 -5 6 7 10
14 AC Livourne 23 24 738,67 31 : 44 -13 6 6 11
15 AC Atalante 23 24 708,24 24 : 37 -13 6 6 11
16 Semporia Gênes 23 19 723,37 34 : 53 -19 4 7 12
17 Nerazzurra Milan 23 19 707,97 24 : 43 -19 3 10 10
18 AC Parme 23 19 678,28 19 : 38 -19 5 4 14

Navigateur de la Ligue


Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV