Groupes
Phase finale
Coupe de la Ligue (Amat. D2/Gr.F)
Groupes

Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D | Groupe E | Groupe F |
Groupes - 1er match - 02.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Épernay FC | Bayeux FC | 2:2 (1:0) | Détails |
Groupes - 2ème match - 07.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
AJS Ouistreham | Épernay FC | 0:1 (0:1) | Détails |
Groupes - 3ème match - 09.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Bayeux FC | AJS Ouistreham | -:- (-:-) | Aperçu |
Groupes - 4ème match - 12.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Bayeux FC | Épernay FC | -:- (-:-) | Aperçu |
Groupes - 5ème match - 13.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Épernay FC | AJS Ouistreham | -:- (-:-) | Aperçu |
Groupes - 6ème match - 16.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
AJS Ouistreham | Bayeux FC | -:- (-:-) | Aperçu |
Rang | Equipe | Matches | Points | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Épernay FC | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bayeux FC | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | AJS Ouistreham | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
Navigateur de la Ligue
