Groupes
Phase finale
Coupe de la Ligue (Amat. D2/Gr.F)
Groupes

Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D | Groupe E | Groupe F |
Groupes - 1er match - 02.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Pont de l'Arche | AS Pierrots | 2:1 (1:1) | Détails |
Groupes - 2ème match - 07.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
US Bordeaux | Pont de l'Arche | -:- (-:-) | Aperçu |
Groupes - 3ème match - 09.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
AS Pierrots | US Bordeaux | -:- (-:-) | Aperçu |
Groupes - 4ème match - 12.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
AS Pierrots | Pont de l'Arche | -:- (-:-) | Aperçu |
Groupes - 5ème match - 13.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Pont de l'Arche | US Bordeaux | -:- (-:-) | Aperçu |
Groupes - 6ème match - 16.07.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
US Bordeaux | AS Pierrots | -:- (-:-) | Aperçu |
Rang | Equipe | Matches | Points | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Pont de l'Arche | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | US Bordeaux | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS Pierrots | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
Navigateur de la Ligue
