Ligue Europa
Phase finale
| Finale: 27.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Demi-finales - Retour: 25.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Demi-finales - Aller: 23.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Quarts de finale - Retour: 21.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Quarts de finale - Aller: 19.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Huitièmes de finale - Retour: 17.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | Match aller | |||
![]() | Beavista AC | ![]() | Halmstad FK | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | Aigáleo Foot | ![]() | US Aurillac | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | Astra Tripolis | ![]() | Greve Foot | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | Loko Moscou | ![]() | FC Florence | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | BV Dortmund | ![]() | FC Elfsborg | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | AEK Larissa | ![]() | AS Majorque | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | SC Cologne | ![]() | Blues Londres | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | Glasgow Gers | ![]() | AC Everton | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
| Huitièmes de finale - Aller: 15.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
![]() | Halmstad FK | ![]() | Beavista AC | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | US Aurillac | ![]() | Aigáleo Foot | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | Greve Foot | ![]() | Astra Tripolis | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | FC Florence | ![]() | Loko Moscou | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | FC Elfsborg | ![]() | BV Dortmund | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | AS Majorque | ![]() | AEK Larissa | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | Blues Londres | ![]() | SC Cologne | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | AC Everton | ![]() | Glasgow Gers | -:- (-:-) | Aperçu | |
| Play-offs - Retour: 13.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | Match aller | |||
![]() | UD Granotes | ![]() | Glasgow Gers | 1:1 (1:0) | Détails | 2:3 (1:1) |
![]() | Blues Londres | ![]() | Gefle FC | 5:3 (1:0) | Détails | 3:3 (1:1) |
![]() | Ankar Perm | ![]() | AEK Larissa | 2:2 (0:0) | Détails | 2:4 (1:3) |
![]() | Rouler AC | ![]() | FC Elfsborg | 0:1 (0:0) | Détails | 0:2 (0:1) |
![]() | Aberdeen Foot | ![]() | Loko Moscou | 1:0 (0:0) | Détails | 1:3 (0:0) |
![]() | Greve Foot | ![]() | FC Milan | 1:0 (1:0) | Détails | 1:1 (1:1) |
![]() | Aigáleo Foot | ![]() | AC Liverpool | 4:0 (2:0) | Détails | 2:1 (1:0) |
![]() | SC Kilmarnock | ![]() | Halmstad FK | 1:1 (0:1) | Détails | 1:2 (0:2) |
| Play-offs - Aller: 11.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
![]() | Glasgow Gers | ![]() | UD Granotes | 3:2 (1:1) | Détails | |
![]() | Gefle FC | ![]() | Blues Londres | 3:3 (1:1) | Détails | |
![]() | AEK Larissa | ![]() | Ankar Perm | 4:2 (3:1) | Détails | |
![]() | FC Elfsborg | ![]() | Rouler AC | 2:0 (1:0) | Détails | |
![]() | Loko Moscou | ![]() | Aberdeen Foot | 3:1 (0:0) | Détails | |
![]() | FC Milan | ![]() | Greve Foot | 1:1 (1:1) | Détails | |
![]() | AC Liverpool | ![]() | Aigáleo Foot | 1:2 (0:1) | Détails | |
![]() | Halmstad FK | ![]() | SC Kilmarnock | 2:1 (2:0) | Détails | |











