Ligue Europa
Phase finale
| Finale: 21.10.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Demi-finales - Retour: 19.10.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Demi-finales - Aller: 17.10.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Quarts de finale - Retour: 15.10.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Quarts de finale - Aller: 13.10.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Huitièmes de finale - Retour: 11.10.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Huitièmes de finale - Aller: 09.10.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Play-offs - Retour: 07.10.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | Match aller | |||
![]() | AC Barcelone | ![]() | ACF Aarhus | -:- (-:-) | Aperçu | 3:3 (2:2) |
![]() | Sparta Nalchik | ![]() | Gourzelen AC | -:- (-:-) | Aperçu | 1:3 (1:1) |
![]() | FC Elfsborg | ![]() | FC Salonique | -:- (-:-) | Aperçu | 0:1 (0:0) |
![]() | Lungskile SK | ![]() | SC Gallen | -:- (-:-) | Aperçu | 2:1 (2:0) |
![]() | Dundee Blues | ![]() | Gladbach Foot | -:- (-:-) | Aperçu | 1:2 (1:1) |
![]() | Hammarby SV | ![]() | Tomsk Foot | -:- (-:-) | Aperçu | 2:3 (2:1) |
![]() | Yuventus Turin | ![]() | GC Lucciana | -:- (-:-) | Aperçu | 0:1 (0:1) |
![]() | SC Kilmarnock | ![]() | SC Kaiserslautern | -:- (-:-) | Aperçu | 2:1 (1:1) |
| Play-offs - Aller: 05.10.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
![]() | ACF Aarhus | ![]() | AC Barcelone | 3:3 (2:2) | Détails | |
![]() | Gourzelen AC | ![]() | Sparta Nalchik | 3:1 (1:1) | Détails | |
![]() | FC Salonique | ![]() | FC Elfsborg | 1:0 (0:0) | Détails | |
![]() | SC Gallen | ![]() | Lungskile SK | 1:2 (0:2) | Détails | |
![]() | Gladbach Foot | ![]() | Dundee Blues | 2:1 (1:1) | Détails | |
![]() | Tomsk Foot | ![]() | Hammarby SV | 3:2 (1:2) | Détails | |
![]() | GC Lucciana | ![]() | Yuventus Turin | 1:0 (1:0) | Détails | |
![]() | SC Kaiserslautern | ![]() | SC Kilmarnock | 1:2 (1:1) | Détails | |









