Europaliga
Groupes - 3ème match - 03.11.2026 19:00
| Rang | Equipe | Matches | Points | Buts | Diff | G | N | P | |
| 1 | ![]() | Beavista AC | 2 | 6 | 9 : 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | US Aurillac | 2 | 6 | 8 : 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Gefle FC | 2 | 6 | 8 : 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Halmstad FK | 2 | 6 | 5 : 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Ankar Perm | 2 | 6 | 6 : 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | FC Florence | 2 | 6 | 4 : 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Astra Tripolis | 2 | 6 | 3 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Tottenham Spurs | 2 | 6 | 3 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Aigles Francfort | 2 | 4 | 5 : 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | SC Cologne | 2 | 4 | 4 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | AC Everton | 2 | 4 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | FC Salonique | 2 | 4 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | FC Elfsborg | 2 | 4 | 4 : 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() | AS Majorque | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | Aberdeen Foot | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | FC Milan | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | AC Liverpool | 2 | 4 | 2 : 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | Aigáleo Foot | 2 | 3 | 5 : 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | UD Granotes | 2 | 3 | 4 : 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Udine Foot | 2 | 3 | 4 : 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | BV Dortmund | 2 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Rouler AC | 2 | 3 | 4 : 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | AS Séville | 2 | 3 | 2 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | SC Groningue | 2 | 3 | 2 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | Blues Londres | 2 | 3 | 2 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | ![]() | Sivassipor | 2 | 3 | 2 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | ![]() | Greve Foot | 2 | 3 | 4 : 5 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | ![]() | AEK Larissa | 2 | 3 | 2 : 3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ![]() | Fenehrbace | 2 | 3 | 2 : 3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | ![]() | Ekselsior Rotterdam | 2 | 3 | 2 : 4 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | ![]() | Birkerřd Foot | 2 | 2 | 3 : 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | ![]() | Albert Montois FC | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | ![]() | SC Kilmarnock | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ![]() | SC Kaiserslautern | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | ![]() | Glasgow Gers | 2 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | ![]() | Scham FC | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ![]() | Xam Neuchatel FC | 2 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ![]() | Arca Gdynia | 2 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | ![]() | Aalborg FC | 2 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | ![]() | SC Lucerne | 2 | 1 | 1 : 7 | -6 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | ![]() | Loko Moscou | 2 | 0 | 2 : 4 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | ![]() | Astra Agrotikos | 2 | 0 | 1 : 3 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | ![]() | FC Belenenses | 2 | 0 | 1 : 4 | -3 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ![]() | SR Saint-Dié | 2 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | ![]() | RC Kerkade | 2 | 0 | 4 : 8 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | ![]() | Erenveren FC | 2 | 0 | 2 : 6 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | ![]() | Dinamo Moscou | 2 | 0 | 1 : 5 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | ![]() | Ledya Varsovie | 2 | 0 | 1 : 8 | -7 | 0 | 0 | 2 |















