Julian Costa
Données
| Prénom: | Julian |
| Nom: | Costa |
| Début de carrière: | 26.02.2025 |
| Code Postal: | 38*** |
| Ville: | claix |
| Date de naissance: | |
| Club préféré: | gf38 |
| Mon club: | |
| Profession: |
Julian attend le prochain match avec impatience et veut gagner
| Prénom: | Julian |
| Nom: | Costa |
| Début de carrière: | 26.02.2025 |
| Code Postal: | 38*** |
| Ville: | claix |
| Date de naissance: | |
| Club préféré: | gf38 |
| Mon club: | |
| Profession: |