Romain Mancel
Données
| Prénom: | Romain |
| Nom: | Mancel |
| Début de carrière: | 22.09.2020 |
| Code Postal: | 71*** |
| Ville: | Chalon |
| Date de naissance: | |
| Club préféré: | Stade Malherbe Caen |
| Mon club: | |
| Profession: |
Romain dabbe
| Prénom: | Romain |
| Nom: | Mancel |
| Début de carrière: | 22.09.2020 |
| Code Postal: | 71*** |
| Ville: | Chalon |
| Date de naissance: | |
| Club préféré: | Stade Malherbe Caen |
| Mon club: | |
| Profession: |