Amateur D2 (Gr. H)

Tableau final de la saison 07/15

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 Gones de Lyon 34 64 405 60 : 36 24 17 13 4
2 APM Metz 34 62 387 55 : 46 9 18 8 8
3 Neuves-Maisons 34 57 393 51 : 37 14 16 9 9
4 SC Toulon 34 56 393 55 : 45 10 16 8 10
5 US Thiernoise 34 55 392 46 : 36 10 15 10 9
6 Pingouins Paname 34 53 391 48 : 46 2 15 8 11
7 ASC Biesheim 34 48 382 50 : 47 3 12 12 10
8 US Vitre 34 45 379 50 : 49 1 11 12 11
9 JS Saint-Emilion 34 45 389 40 : 41 -1 11 12 11
10 US Biscarrosse 34 44 379 45 : 48 -3 11 11 12
11 US Mulhouse 34 44 378 46 : 50 -4 11 11 12
12 US Lormont 34 43 369 40 : 42 -2 10 13 11
13 CO Avallonnais 34 42 369 53 : 53 0 12 6 16
14 Campiègne Foot 34 37 371 41 : 50 -9 9 10 15
15 CS Blénod 34 36 374 39 : 54 -15 9 9 16
16 US Changéenne 34 35 369 40 : 49 -9 8 11 15
17 Digoin FCA 34 30 373 41 : 56 -15 6 12 16
18 Olympique d'Alès 34 29 364 40 : 55 -15 6 11 17
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV