Amateur D1 (Gr. D)

Tableau final de la saison 03/25

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 Neuves-Maisons 34 80 484 76 : 20 56 25 5 4
2 SO Chambéry Foot 34 80 462 78 : 27 51 24 8 2
3 US Kerfeunteun 34 66 464 76 : 44 32 20 6 8
4 SC Las 34 62 432 63 : 52 11 18 8 8
5 Olympique d'Alès 34 61 439 61 : 36 25 18 7 9
6 RC Caudebecais 34 57 452 64 : 35 29 15 12 7
7 Levallois FC 34 55 437 60 : 50 10 15 10 9
8 Quimper Kerfeunteun 34 53 436 44 : 38 6 13 14 7
9 US Lavalloise 34 44 416 59 : 71 -12 12 8 14
10 EN Saint-Avold 34 37 406 42 : 53 -11 9 10 15
11 US Vitre 34 35 402 49 : 64 -15 9 8 17
12 RC Grasse 34 35 405 45 : 67 -22 9 8 17
13 Beliers Lusitanas 34 34 418 55 : 63 -8 8 10 16
14 Stade Colomiers 34 34 400 33 : 59 -26 9 7 18
15 Pingouins Paname 34 33 396 38 : 66 -28 8 9 17
16 AS Gardanne 34 32 396 41 : 63 -22 6 14 14
17 JS Saint-Emilion 34 26 388 37 : 66 -29 6 8 20
18 RS Dunkerque 34 15 378 31 : 78 -47 3 6 25
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV