Amateur D1 (Gr. D)

Tableau final de la saison 03/24

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 Déville Maromme 34 79 481 81 : 27 54 25 4 5
2 AS Sornay 34 76 456 62 : 23 39 23 7 4
3 US Vitre 34 68 449 71 : 38 33 20 8 6
4 SC Toulon 34 68 466 61 : 32 29 19 11 4
5 Beliers Lusitanas 34 57 439 59 : 47 12 15 12 7
6 Levallois FC 34 54 462 60 : 39 21 17 3 14
7 ES Guérétoise 34 52 444 62 : 47 15 14 10 10
8 Stade Colomiers 34 49 417 48 : 47 1 14 7 13
9 Quimper Kerfeunteun 34 46 450 56 : 48 8 11 13 10
10 SC Las 34 45 432 57 : 58 -1 13 6 15
11 APM Metz 34 44 424 56 : 66 -10 10 14 10
12 Olympique d'Alès 34 42 413 53 : 65 -12 12 6 16
13 RS Dunkerque 34 40 414 53 : 60 -7 9 13 12
14 EN Saint-Avold 34 32 398 38 : 68 -30 8 8 18
15 Digoin FCA 34 31 407 38 : 65 -27 7 10 17
16 RC Grasse 34 28 392 44 : 73 -29 8 4 22
17 US Lavalloise 34 18 387 26 : 70 -44 4 6 24
18 Neuves-Maisons 34 14 371 18 : 70 -52 2 8 24
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV