Amateur D1 (Gr. D)

Tableau final de la saison 09/21

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 Tolosa FC 34 92 507 87 : 10 77 29 5 0
2 Stade Colomiers 34 71 439 66 : 34 32 20 11 3
3 Bassin d'Arcachon 34 69 447 71 : 35 36 21 6 7
4 Olympique d'Alès 34 63 452 69 : 43 26 18 9 7
5 Epopée de Calais 34 57 451 56 : 34 22 15 12 7
6 Digoin FCA 34 56 430 49 : 37 12 15 11 8
7 Saint-Quentin 34 54 426 63 : 52 11 15 9 10
8 SO Chambéry Foot 34 53 419 58 : 60 -2 14 11 9
9 AC Guingamp 34 45 422 44 : 40 4 11 12 11
10 US Vitre 34 40 415 47 : 63 -16 12 4 18
11 Beliers Lusitanas 34 37 419 45 : 53 -8 9 10 15
12 EN Saint-Avold 34 35 399 42 : 65 -23 9 8 17
13 AS Espinal-Vosges 34 33 403 40 : 58 -18 8 9 17
14 FC Steinseltz 34 33 388 49 : 74 -25 9 6 19
15 ASC Biesheim 34 29 395 38 : 66 -28 7 8 19
16 US Algrangeoise 34 26 396 30 : 66 -36 6 8 20
17 US Wittenheim 34 25 385 29 : 61 -32 6 7 21
18 AS Gardanne 34 24 394 36 : 68 -32 6 6 22
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV