Amateur D1 (Gr. D)

Tableau final de la saison 09/20

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 ES d'Echirole 34 82 499 69 : 15 54 26 4 4
2 ES Metz 34 75 461 70 : 29 41 23 6 5
3 ES Fosséenne 34 67 446 67 : 39 28 20 7 7
4 SC Toulon 34 63 419 63 : 53 10 19 6 9
5 Saint-Quentin 34 61 426 61 : 35 26 17 10 7
6 Blanquefortaise 34 58 449 63 : 42 21 16 10 8
7 RS Dunkerque 34 53 426 73 : 63 10 14 11 9
8 Olympique d'Alès 34 53 421 55 : 49 6 15 8 11
9 SC Selongéen 34 52 404 50 : 50 0 15 7 12
10 RC Grasse 34 50 444 58 : 45 13 13 11 10
11 Bassin d'Arcachon 34 45 440 58 : 50 8 12 9 13
12 SO Chambéry Foot 34 39 408 37 : 45 -8 10 9 15
13 US Algrangeoise 34 38 407 41 : 52 -11 10 8 16
14 Digoin FCA 34 31 405 42 : 69 -27 8 7 19
15 ASC Biesheim 34 30 404 39 : 61 -22 7 9 18
16 US Vitre 34 25 397 38 : 64 -26 6 7 21
17 JS Saint-Emilion 34 21 385 28 : 66 -38 4 9 21
18 AS Espinal-Vosges 34 5 307 7 : 92 -85 1 2 31
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV