Amateur D1 (Gr. A)

Tableau final de la saison 01/19

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 UA Valettoise 34 87 519 71 : 19 52 27 6 1
2 AC Bologne 34 67 501 74 : 26 48 19 10 5
3 Epopée de Calais 34 65 482 69 : 40 29 20 5 9
4 Bocognano Gravona 34 63 485 60 : 41 19 18 9 7
5 Tangos Laval 34 61 478 64 : 48 16 17 10 7
6 AC Bastia 34 61 475 49 : 36 13 18 7 9
7 AC Gueugnon 34 56 482 57 : 42 15 15 11 8
8 Angoulême CFC 34 48 464 54 : 47 7 12 12 10
9 FC Beauvé 34 46 465 61 : 56 5 12 10 12
10 Stade Angevin 34 44 467 55 : 56 -1 12 8 14
11 AS Lusenac 34 44 445 51 : 57 -6 12 8 14
12 Poitiers FC 34 39 420 47 : 48 -1 11 6 17
13 AS Pau 34 36 432 39 : 66 -27 11 3 20
14 RC Artois 34 35 428 41 : 58 -17 8 11 15
15 Cabris Niortais 34 32 418 40 : 57 -17 8 8 18
16 US Montagnarde 34 28 409 27 : 47 -20 5 13 16
17 FC Déolois 34 17 398 31 : 87 -56 4 5 25
18 US Aurillac 34 14 396 27 : 86 -59 2 8 24
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV