Ligue 1

Tableau final de la saison 04/20

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 FC Munich 34 83 881 78 : 26 52 25 8 1
2 FC Rostock 34 67 805 61 : 41 20 19 10 5
3 Nuremberg Foot 34 66 861 78 : 44 34 20 6 8
4 Weder Brême 34 64 839 63 : 36 27 19 7 8
5 SC Cologne 34 52 752 58 : 55 3 15 7 12
6 VfB Wolfsburg 34 51 755 48 : 51 -3 14 9 11
7 Hambourg FC 34 50 745 63 : 53 10 14 8 12
8 FC Fribourg 34 48 781 57 : 53 4 12 12 10
9 Gladbach Foot 34 47 753 56 : 54 2 12 11 11
10 FC Karlsruhe 34 43 747 51 : 63 -12 11 10 13
11 FC Hanovre 34 43 752 44 : 58 -14 10 13 11
12 FC Schaltke 34 41 760 48 : 52 -4 10 11 13
13 Herda Berlin 34 35 757 42 : 50 -8 7 14 13
14 Aigles Francfort 34 32 723 52 : 74 -22 5 17 12
15 FC Leverkusen 34 32 711 46 : 68 -22 9 5 20
16 VfL Stuttgart 34 30 752 34 : 48 -14 7 9 18
17 SC Kaiserslautern 34 29 718 42 : 62 -20 6 11 17
18 BV Dortmund 34 18 708 36 : 69 -33 4 6 24
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV