Ligue 1

Tableau final de la saison 08/19

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 FC Munich 34 79 883 84 : 32 52 24 7 3
2 SC Cologne 34 73 834 77 : 42 35 22 7 5
3 Weder Brême 34 69 867 66 : 35 31 20 9 5
4 Nuremberg Foot 34 67 860 76 : 46 30 19 10 5
5 VfL Stuttgart 34 53 793 56 : 54 2 15 8 11
6 Hambourg FC 34 50 781 52 : 50 2 15 5 14
7 Gladbach Foot 34 48 761 49 : 47 2 14 6 14
8 FC Schaltke 34 47 800 54 : 48 6 13 8 13
9 FC Rostock 34 45 791 54 : 60 -6 12 9 13
10 VfB Wolfsburg 34 45 752 40 : 49 -9 12 9 13
11 FC Karlsruhe 34 44 771 51 : 53 -2 11 11 12
12 Herda Berlin 34 43 774 52 : 58 -6 12 7 15
13 FC Hanovre 34 39 758 47 : 56 -9 10 9 15
14 FC Fribourg 34 36 765 48 : 59 -11 8 12 14
15 BV Dortmund 34 33 734 41 : 65 -24 9 6 19
16 FC Leverkusen 34 27 729 43 : 75 -32 7 6 21
17 Aigles Francfort 34 23 731 28 : 54 -26 5 8 21
18 SC Kaiserslautern 34 22 742 32 : 67 -35 3 13 18
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV