Ligue 1

Tableau final de la saison 10/14

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 FC Munich 34 91 869 94 : 16 78 29 4 1
2 FC Karlsruhe 34 68 799 79 : 34 45 21 5 8
3 Aigles Francfort 34 65 748 66 : 43 23 20 5 9
4 FC Rostock 34 61 744 66 : 49 17 18 7 9
5 SC Kaiserslautern 34 60 754 61 : 43 18 18 6 10
6 Hambourg FC 34 58 769 63 : 40 23 15 13 6
7 FC Schaltke 34 57 739 54 : 51 3 17 6 11
8 Herda Berlin 34 54 712 67 : 62 5 16 6 12
9 Gladbach Foot 34 49 738 52 : 46 6 14 7 13
10 VfB Wolfsburg 34 48 713 57 : 48 9 13 9 12
11 VfL Stuttgart 34 46 727 49 : 51 -2 13 7 14
12 SC Cologne 34 43 738 47 : 52 -5 11 10 13
13 Weder Brême 34 39 691 46 : 61 -15 10 9 15
14 BV Dortmund 34 37 672 39 : 56 -17 10 7 17
15 FC Fribourg 34 29 716 45 : 66 -21 7 8 19
16 Nuremberg Foot 34 26 711 41 : 53 -12 6 8 20
17 FC Hanovre 34 21 645 29 : 56 -27 3 12 19
18 FC Leverkusen 34 1 351 2 : 130 -128 0 1 33
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV