Ligue 1

Tableau final de la saison 09/13

Rang Equipe Matches Points Puissance Buts Diff G N P
1 FC Munich 34 93 820 103 : 12 91 30 3 1
2 Gladbach Foot 34 73 736 70 : 28 42 21 10 3
3 VfB Wolfsburg 34 64 727 56 : 31 25 19 7 8
4 FC Fribourg 34 59 667 68 : 45 23 17 8 9
5 FC Leverkusen 34 53 715 59 : 44 15 16 5 13
6 FC Karlsruhe 34 52 703 61 : 50 11 14 10 10
7 Hambourg FC 34 52 689 51 : 44 7 14 10 10
8 SC Kaiserslautern 34 50 716 51 : 42 9 14 8 12
9 Aigles Francfort 34 49 704 59 : 63 -4 14 7 13
10 BV Dortmund 34 48 706 53 : 46 7 13 9 12
11 SC Cologne 34 47 685 40 : 38 2 12 11 11
12 FC Rostock 34 46 699 47 : 47 0 13 7 14
13 FC Schaltke 34 45 681 48 : 41 7 12 9 13
14 VfL Stuttgart 34 40 720 45 : 47 -2 10 10 14
15 Weder Brême 34 40 674 49 : 59 -10 12 4 18
16 Herda Berlin 34 24 649 34 : 71 -37 5 9 20
17 FC Hanovre 34 17 554 20 : 79 -59 4 5 25
18 Nuremberg Foot 34 0 397 3 : 130 -127 0 0 34
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV