Amateur D1 (Gr. C)
9ème Match - 27.10.2025 20:15
 
| Domicile | Extérieur | Résultats | |
| AS Lequin | Eclaron Valcourt | 1:1 (1:1) | Détails | 
| FC Saint-Mesmin | Neuves-Maisons | 1:1 (0:0) | Détails | 
| Reims St-Anne Foot | Grand-Quevilly | 1:2 (1:2) | Détails | 
| AS Sornay | ES Fosséenne | 3:0 (2:0) | Détails | 
| Stade de Selongey | SC Tinqueux | 2:0 (0:0) | Détails | 
| US Bazeillaise | FC Flérien | 2:1 (2:0) | Détails | 
| Déville Maromme | Évreux FC | 1:0 (1:0) | Détails | 
| SC Toulon | Lions de Sochaux | 4:3 (1:2) | Détails | 
| SC Frileuse | AC Guingamp | 0:1 (0:1) | Détails | 
| Rang | Equipe | Matches | Points | Puissance | Buts | Diff | G | N | P | 
| 1 | AC Guingamp (R)    | 9 | 22 | 476,00 | 22 : 4 | 18 | 7 | 1 | 1 | 
| 2 | AS Sornay    | 9 | 21 | 502,00 | 19 : 7 | 12 | 7 | 0 | 2 | 
| 3 | Neuves-Maisons (R)    | 9 | 20 | 482,00 | 14 : 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 
| 4 | Lions de Sochaux    | 9 | 18 | 466,00 | 17 : 7 | 10 | 6 | 0 | 3 | 
| 5 | Reims St-Anne Foot    | 9 | 18 | 441,00 | 21 : 13 | 8 | 6 | 0 | 3 | 
| 6 | Déville Maromme    | 9 | 15 | 464,00 | 8 : 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 
| 7 | Stade de Selongey    | 9 | 14 | 438,00 | 12 : 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 
| 8 | US Bazeillaise    | 9 | 14 | 433,00 | 12 : 13 | -1 | 4 | 2 | 3 | 
| 9 | SC Toulon    | 9 | 12 | 470,00 | 19 : 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 
| 10 | Eclaron Valcourt    | 9 | 11 | 403,00 | 10 : 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 
| 11 | FC Saint-Mesmin (M)    | 9 | 10 | 406,00 | 11 : 14 | -3 | 2 | 4 | 3 | 
| 12 | ES Fosséenne (M)    | 9 | 9 | 401,00 | 7 : 16 | -9 | 2 | 3 | 4 | 
| 13 | Grand-Quevilly    | 9 | 9 | 415,00 | 9 : 22 | -13 | 3 | 0 | 6 | 
| 14 | Évreux FC (M)    | 9 | 8 | 410,00 | 4 : 12 | -8 | 2 | 2 | 5 | 
| 15 | SC Frileuse (M)    | 9 | 8 | 395,00 | 5 : 14 | -9 | 2 | 2 | 5 | 
| 16 | AS Lequin    | 9 | 7 | 404,00 | 10 : 15 | -5 | 2 | 1 | 6 | 
| 17 | SC Tinqueux    | 9 | 7 | 427,00 | 9 : 21 | -12 | 2 | 1 | 6 | 
| 18 | FC Flérien    | 9 | 5 | 427,00 | 6 : 12 | -6 | 1 | 2 | 6 | 
Navigateur de la Ligue
 
