Bocognano Gravona

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Olivier Basset | 25 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Jonathan Olivier | 25 | ![]() | 38 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Fabrice Roussel | 30 | ![]() | 42 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Kenny Lefort | 29 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Nathan Le Gac | 31 | ![]() | 38 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Tristan Cochet | 42 | ![]() | 16 | 22.05.2025 | ![]() |
DD | Loris Josserand | 34 | ![]() | 38 | 22.05.2025 | ![]() |
DD | Raphael Taghouti | 27 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Teddy Gandega | 33 | ![]() | 33 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Emmanuel Georges | 30 | ![]() | 38 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Diego Gontán | 26 | ![]() | 39 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Pascal Josserand | 28 | ![]() | 41 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Jonathan Gonin | 28 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Jose Pietri | 30 | ![]() | 37 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Arnaud Stephan | 27 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Gregory Lopez | 30 | ![]() | 42 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Samuel Dubourg | 25 | ![]() | 33 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Valentin Delhaye | 31 | ![]() | 36 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Julien Collot | 33 | ![]() | 38 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 29 | 37 | ||||

