Iraklis Psahna

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Alvertos Diakos | 22 | ![]() | 97 | 04.08.2025 | ![]() |
GA | Andreas Theodoridis | 17 | ![]() | 75 | 04.08.2025 | ![]() |
GA | Ioannis Andreou | 28 | ![]() | 95 | 04.08.2025 | ![]() |
DG | Vrasidas Kirastas | 17 | ![]() | 63 | 04.08.2025 | ![]() |
DG | Makis Samaras | 28 | ![]() | 97 | 04.08.2025 | ![]() |
DG | Jorge Allegri | 29 | ![]() | 87 | 04.08.2025 | ![]() |
DC | Peer Nielsen | 27 | ![]() | 84 | 17.10.2025 | ![]() |
DC | Ioakim Nikolopoulos | 26 | ![]() | 95 | 17.10.2025 | ![]() |
DC | Kleanthes Kotsios | 20 | ![]() | 73 | 04.08.2025 | ![]() |
DC | Archondis Papandreou | 21 | ![]() | 78 | 10.09.2025 | ![]() |
DD | Andreas Galitsios | 17 | ![]() | 52 | 04.08.2025 | ![]() |
DD | Omiros Tsionanis | 22 | ![]() | 85 | 23.11.2025 | ![]() |
DD | Spyridon Giannakopoulos | 31 | ![]() | 91 | 10.09.2025 | ![]() |
DD | Venediktos Kirastas | 31 | ![]() | 90 | 10.09.2025 | ![]() |
DD | Alexander Malfoy | 20 | ![]() | 78 | 17.10.2025 | ![]() |
MG | Eugenius Sleeper | 25 | ![]() | 89 | 04.08.2025 | ![]() |
MG | Dionysi?s Katranas | 28 | ![]() | 94 | 04.08.2025 | ![]() |
MG | Theagenis Kapsis | 25 | ![]() | 87 | 23.11.2025 | ![]() |
MG | Agapios Dellas | 21 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Alkinoos Konstantinou | 17 | ![]() | 70 | 04.08.2025 | ![]() |
MC | Mateo Carvalho | 25 | ![]() | 92 | 04.08.2025 | ![]() |
MC | Massimo Andreotti | 29 | ![]() | 94 | 23.11.2025 | ![]() |
MC | Stavros Mouratidis | 31 | ![]() | 93 | 10.09.2025 | ![]() |
MC | Agisilaos Christopoulos | 26 | ![]() | 90 | 23.11.2025 | ![]() |
MC | Asterios Agritis | 21 | ![]() | 75 | 10.09.2025 | ![]() |
MD | Damianos Tsigas | 26 | ![]() | 96 | 10.09.2025 | ![]() |
MD | Varnavas Nikolaou | 28 | ![]() | 92 | 10.09.2025 | ![]() |
MD | Jason Provost | 27 | ![]() | 92 | 10.09.2025 | ![]() |
MD | Andrew Oliphant | 21 | ![]() | 87 | 17.10.2025 | ![]() |
AG | Dimosthenis Iosifidis | 17 | ![]() | 68 | 04.08.2025 | ![]() |
AG | Achilleas Georgiou | 28 | ![]() | 88 | 04.08.2025 | ![]() |
AG | Jordi Henriquez | 30 | ![]() | 94 | 17.10.2025 | ![]() |
AG | Callum McGee | 22 | ![]() | 81 | 04.08.2025 | ![]() |
AC | Evripidis Tsigas | 21 | ![]() | 82 | 10.09.2025 | ![]() |
AC | Loris Thiel | 20 | ![]() | 83 | 17.10.2025 | ![]() |
AC | Dimas Coelho | 24 | ![]() | 90 | 10.09.2025 | ![]() |
AC | Gijs Sutphen | 32 | ![]() | 93 | 04.08.2025 | ![]() |
AC | Jozsef Egressy | 26 | ![]() | 96 | 04.08.2025 | ![]() |
AC | Agemar Costinha | 30 | ![]() | 94 | 10.09.2025 | ![]() |
AC | Adam Bancroft | 22 | ![]() | 82 | 23.11.2025 | ![]() |
AD | Timotheos Kyrgiakos | 20 | ![]() | 71 | 17.10.2025 | ![]() |
AD | Paisis Goumas | 25 | ![]() | 95 | 17.10.2025 | ![]() |
AD | Polyvios Kostikos | 30 | ![]() | 89 | 10.09.2025 | ![]() |
ø | 24 | 85 | ||||

