GFF Sundsvall

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Mattias Kraft | 19 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Gunborg Johansson | 33 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Lewis Dunne | 34 | ![]() | 81 | 22.05.2025 | ![]() |
DG | Karl Kraft | 33 | ![]() | 87 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Herman Dahlstrom | 32 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Eric Pederson | 34 | ![]() | 80 | 22.05.2025 | ![]() |
DD | Ferdinand Lundqvist | 33 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Anselm Sundström | 25 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Anselm Uggla | 23 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Fritjof Carlsson | 26 | ![]() | 78 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Rudolf Karlsson | 29 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Dominik Dziekanowski | 29 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Björn Bruhn | 33 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Anders Taube | 32 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Vilhelm Bruun | 34 | ![]() | 80 | 22.05.2025 | ![]() |
AG | Rutger Taube | 22 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Samuel Craven | 27 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Bengt Brun | 24 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Tikhon Dobrowolski | 31 | ![]() | 87 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 29 | 82 | ||||

