Halmstad FK
| Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
| Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | Lubomir Horvath | 33 | ![]() | 78 | 20.04.2026 | ![]() |
| GA | Edvin Nilsson | 29 | ![]() | 80 | 20.04.2026 | ![]() |
| DG | Ulf Lindstrom | 26 | ![]() | 80 | 20.04.2026 | ![]() |
| DG | Eric Karlson | 21 | ![]() | 65 | 20.04.2026 | ![]() |
| DC | Anders Nilsson | 21 | ![]() | 91 | 20.04.2026 | ![]() |
| DC | Urban Johnsen | 32 | ![]() | 83 | 20.04.2026 | ![]() |
| DD | August Uggla | 22 | ![]() | 74 | 20.04.2026 | ![]() |
| DD | Gudmund Abelson | 21 | ![]() | 72 | 20.04.2026 | ![]() |
| MG | Tiburtius Hanson | 20 | ![]() | 73 | 20.04.2026 | ![]() |
| MG | Edward Stewart | 20 | ![]() | 61 | 20.04.2026 | ![]() |
| MC | Herman Ohlsson | 20 | ![]() | 60 | 20.04.2026 | ![]() |
| MD | Ingvar Lindblom | 32 | ![]() | 83 | 20.04.2026 | ![]() |
| MD | Juanito Vidigal | 21 | ![]() | 70 | 20.04.2026 | ![]() |
| AG | Karl Carlsen | 20 | ![]() | 69 | 20.04.2026 | ![]() |
| AG | Patrik Carlsen | 25 | ![]() | 80 | 20.04.2026 | ![]() |
| AG | Gunborg Abramson | 28 | ![]() | 81 | 20.04.2026 | ![]() |
| AC | Gabriel Carlsson | 28 | ![]() | 81 | 20.04.2026 | ![]() |
| AD | Leif Pederson | 30 | ![]() | 82 | 20.04.2026 | ![]() |
| AD | Clement Gage | 31 | ![]() | 80 | 20.04.2026 | ![]() |
| ø | 25 | 76 | ||||
En plaçant le pointeur de la souris sur une colonne marquée par une abréviation, vous pouvez voir la signification de celle-ci.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.





