Halmstad FK
| Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
| Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | Lubomir Horvath | 29 | ![]() | 80 | 30.12.2025 | ![]() |
| GA | Edvin Nilsson | 25 | ![]() | 72 | 30.12.2025 | ![]() |
| GA | August Lindblom | 17 | ![]() | 60 | 30.12.2025 | ![]() |
| DG | Ulf Lindstrom | 22 | ![]() | 70 | 30.12.2025 | ![]() |
| DG | Eric Karlson | 17 | ![]() | 52 | 30.12.2025 | ![]() |
| DC | Patrik Holmqvist | 22 | ![]() | 75 | 30.12.2025 | ![]() |
| DC | Anders Nilsson | 17 | ![]() | 78 | 30.12.2025 | ![]() |
| DD | Gudmund Abelson | 17 | ![]() | 49 | 30.12.2025 | ![]() |
| MG | Jakob Uggla | 31 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| MG | Hugo Lundqvist | 32 | ![]() | 80 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | Gabriel Mariani | 29 | ![]() | 43 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | Gunborg Henriksson | 31 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| MD | Gabriel Kraft | 34 | ![]() | 77 | 23.11.2025 | ![]() |
| MD | Juanito Vidigal | 17 | ![]() | 49 | 30.12.2025 | ![]() |
| AG | Patrik Carlsen | 21 | ![]() | 78 | 30.12.2025 | ![]() |
| AG | Urban Lundqvist | 27 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| AC | Gabriel Carlsson | 24 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| AD | Leif Pederson | 26 | ![]() | 79 | 30.12.2025 | ![]() |
| AD | Gunnar Afzelius | 17 | ![]() | 47 | 30.12.2025 | ![]() |
| AD | Clement Gage | 27 | ![]() | 80 | 30.12.2025 | ![]() |
| ø | 24 | 69 | ||||
En plaçant le pointeur de la souris sur une colonne marquée par une abréviation, vous pouvez voir la signification de celle-ci.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.






