Halmstad FK
| Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
| Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | Yannick Franz | 30 | ![]() | 84 | 15.09.2026 | ![]() |
| GA | Edvin Nilsson | 32 | ![]() | 79 | 15.09.2026 | ![]() |
| DG | Ulf Lindstrom | 29 | ![]() | 80 | 15.09.2026 | ![]() |
| DG | Eric Karlson | 24 | ![]() | 66 | 15.09.2026 | ![]() |
| DC | Anders Nilsson | 24 | ![]() | 93 | 15.09.2026 | ![]() |
| DC | Gabriel Bruun | 28 | ![]() | 85 | 15.09.2026 | ![]() |
| DD | August Uggla | 25 | ![]() | 80 | 15.09.2026 | ![]() |
| DD | Gudmund Abelson | 24 | ![]() | 85 | 15.09.2026 | ![]() |
| MG | Tiburtius Hanson | 23 | ![]() | 79 | 15.09.2026 | ![]() |
| MG | Edward Stewart | 23 | ![]() | 72 | 15.09.2026 | ![]() |
| MC | Elof Hanson | 31 | ![]() | 81 | 15.09.2026 | ![]() |
| MC | Alex Baena | 18 | ![]() | 69 | 15.09.2026 | ![]() |
| MD | August Carlsson | 31 | ![]() | 86 | 15.09.2026 | ![]() |
| MD | Juanito Vidigal | 24 | ![]() | 82 | 15.09.2026 | ![]() |
| AG | Patrik Carlsen | 28 | ![]() | 80 | 15.09.2026 | ![]() |
| AG | Gunborg Abramson | 31 | ![]() | 82 | 15.09.2026 | ![]() |
| AC | Valentin Abelson | 18 | ![]() | 74 | 15.09.2026 | ![]() |
| AD | Leif Pederson | 33 | ![]() | 80 | 15.09.2026 | ![]() |
| AD | Clement Gage | 34 | ![]() | 76 | 09.08.2026 | ![]() |
| ø | 26 | 79 | ||||
En plaçant le pointeur de la souris sur une colonne marquée par une abréviation, vous pouvez voir la signification de celle-ci.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.






