Halmstad FK
| Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
| Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | Lubomir Horvath | 32 | ![]() | 80 | 20.04.2026 | ![]() |
| GA | Edvin Nilsson | 28 | ![]() | 80 | 20.04.2026 | ![]() |
| DG | Ulf Lindstrom | 25 | ![]() | 78 | 20.04.2026 | ![]() |
| DG | Eric Karlson | 20 | ![]() | 64 | 20.04.2026 | ![]() |
| DC | Anders Nilsson | 20 | ![]() | 86 | 20.04.2026 | ![]() |
| DC | Urban Johnsen | 31 | ![]() | 83 | 20.04.2026 | ![]() |
| DD | August Uggla | 21 | ![]() | 71 | 20.04.2026 | ![]() |
| DD | Gudmund Abelson | 20 | ![]() | 67 | 20.04.2026 | ![]() |
| MG | Jakob Uggla | 34 | ![]() | 78 | 14.03.2026 | ![]() |
| MG | Tiburtius Hanson | 19 | ![]() | 70 | 20.04.2026 | ![]() |
| MG | Edward Stewart | 19 | ![]() | 56 | 20.04.2026 | ![]() |
| MC | Gunborg Henriksson | 34 | ![]() | 77 | 14.03.2026 | ![]() |
| MC | Herman Ohlsson | 19 | ![]() | 56 | 20.04.2026 | ![]() |
| MD | Ingvar Lindblom | 31 | ![]() | 83 | 20.04.2026 | ![]() |
| MD | Juanito Vidigal | 20 | ![]() | 66 | 20.04.2026 | ![]() |
| AG | Karl Carlsen | 19 | ![]() | 67 | 20.04.2026 | ![]() |
| AG | Patrik Carlsen | 24 | ![]() | 80 | 20.04.2026 | ![]() |
| AG | Gunborg Abramson | 27 | ![]() | 81 | 20.04.2026 | ![]() |
| AC | Gabriel Carlsson | 27 | ![]() | 80 | 20.04.2026 | ![]() |
| AD | Leif Pederson | 29 | ![]() | 78 | 20.04.2026 | ![]() |
| AD | Clement Gage | 30 | ![]() | 81 | 20.04.2026 | ![]() |
| ø | 25 | 74 | ||||
En plaçant le pointeur de la souris sur une colonne marquée par une abréviation, vous pouvez voir la signification de celle-ci.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.





