Halmstad FK
| Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
| Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | Yannick Franz | 33 | ![]() | 82 | 28.11.2026 | ![]() |
| DG | Ulf Lindstrom | 32 | ![]() | 77 | 28.11.2026 | ![]() |
| DG | Eric Karlson | 27 | ![]() | 78 | 28.11.2026 | ![]() |
| DC | Anders Nilsson | 27 | ![]() | 93 | 28.11.2026 | ![]() |
| DC | Gabriel Bruun | 31 | ![]() | 84 | 28.11.2026 | ![]() |
| DD | August Uggla | 28 | ![]() | 80 | 28.11.2026 | ![]() |
| DD | Gudmund Abelson | 27 | ![]() | 88 | 28.11.2026 | ![]() |
| MG | Tiburtius Hanson | 26 | ![]() | 78 | 28.11.2026 | ![]() |
| MG | Edward Stewart | 26 | ![]() | 77 | 28.11.2026 | ![]() |
| MC | Elof Hanson | 34 | ![]() | 78 | 28.11.2026 | ![]() |
| MC | Alex Baena | 21 | ![]() | 79 | 28.11.2026 | ![]() |
| MD | August Carlsson | 34 | ![]() | 80 | 28.11.2026 | ![]() |
| MD | Juanito Vidigal | 27 | ![]() | 85 | 28.11.2026 | ![]() |
| AG | Patrik Carlsen | 31 | ![]() | 80 | 28.11.2026 | ![]() |
| AG | Gunborg Abramson | 34 | ![]() | 78 | 28.11.2026 | ![]() |
| AC | Valentin Abelson | 21 | ![]() | 84 | 28.11.2026 | ![]() |
| AD | Stathis Lekkas | 32 | ![]() | 84 | 28.11.2026 | ![]() |
| AD | Gudmund Carlsson | 33 | ![]() | 84 | 28.11.2026 | ![]() |
| ø | 29 | 82 | ||||
En plaçant le pointeur de la souris sur une colonne marquée par une abréviation, vous pouvez voir la signification de celle-ci.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.






