Halmstad FK
Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Malkolm Ohlson | 27 | 87 | 18.11.2024 | ||
GA | Valborg Samuelsson | 35 | 85 | 12.10.2024 | ||
DG | Holger Pettersson | 32 | 91 | 18.11.2024 | ||
DG | Paulo Lombán | 24 | 75 | 18.11.2024 | ||
DC | Tony Gandega | 36 | 31 | 12.10.2024 | ||
DC | Gustav Bengtsson | 34 | 84 | 12.10.2024 | ||
DD | Josef Karlson | 34 | 83 | 12.10.2024 | ||
DD | Anselm Afzelius | 22 | 85 | 18.11.2024 | ||
MG | Gudmund Henriksson | 32 | 88 | 18.11.2024 | ||
MG | Jose Carrier | 36 | 32 | 12.10.2024 | ||
MC | Ansgar Henriksson | 31 | 91 | 18.11.2024 | ||
MC | Anders Pettersson | 28 | 88 | 18.11.2024 | ||
MD | Emmanuel Raffin | 38 | 24 | 12.10.2024 | ||
MD | Remi Lefort | 36 | 34 | 12.10.2024 | ||
MD | Greger Eriksson | 24 | 77 | 18.11.2024 | ||
AG | Urban Eriksson | 26 | 83 | 18.11.2024 | ||
AG | Eskil Sundström | 32 | 88 | 18.11.2024 | ||
AC | Sigvard Dahlstrom | 30 | 87 | 18.11.2024 | ||
AD | Hjalmar Ohlson | 26 | 90 | 18.11.2024 | ||
AD | Tord Paulsson | 30 | 91 | 18.11.2024 | ||
ø | 30 | 75 | ||||
En plaçant le pointeur de la souris sur une colonne marquée par une abréviation, vous pouvez voir la signification de celle-ci.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.