Halmstad FK
| Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
| Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | Lubomir Horvath | 31 | ![]() | 80 | 05.02.2026 | ![]() |
| GA | Edvin Nilsson | 27 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| DG | Ulf Lindstrom | 24 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| DG | Eric Karlson | 19 | ![]() | 61 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Patrik Holmqvist | 24 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Anders Nilsson | 19 | ![]() | 81 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Urban Johnsen | 30 | ![]() | 83 | 05.02.2026 | ![]() |
| DD | August Uggla | 20 | ![]() | 66 | 05.02.2026 | ![]() |
| DD | Gudmund Abelson | 19 | ![]() | 58 | 05.02.2026 | ![]() |
| MG | Jakob Uggla | 33 | ![]() | 80 | 05.02.2026 | ![]() |
| MG | Tiburtius Hanson | 18 | ![]() | 64 | 05.02.2026 | ![]() |
| MG | Edward Stewart | 18 | ![]() | 50 | 05.02.2026 | ![]() |
| MG | Hugo Lundqvist | 34 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Gabriel Mariani | 31 | ![]() | 43 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Gunborg Henriksson | 33 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Herman Ohlsson | 18 | ![]() | 52 | 05.02.2026 | ![]() |
| MD | Ingvar Lindblom | 30 | ![]() | 83 | 05.02.2026 | ![]() |
| MD | Juanito Vidigal | 19 | ![]() | 54 | 05.02.2026 | ![]() |
| AG | Gunborg Abramson | 26 | ![]() | 81 | 05.02.2026 | ![]() |
| AG | Karl Carlsen | 18 | ![]() | 64 | 05.02.2026 | ![]() |
| AG | Patrik Carlsen | 23 | ![]() | 80 | 05.02.2026 | ![]() |
| AC | Gabriel Carlsson | 26 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| AC | Sigmund Bloch | 18 | ![]() | 66 | 05.02.2026 | ![]() |
| AD | Leif Pederson | 28 | ![]() | 82 | 05.02.2026 | ![]() |
| AD | Gunnar Afzelius | 19 | ![]() | 52 | 05.02.2026 | ![]() |
| AD | Clement Gage | 29 | ![]() | 81 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 24 | 70 | ||||
En plaçant le pointeur de la souris sur une colonne marquée par une abréviation, vous pouvez voir la signification de celle-ci.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.







