FC Vladivostok

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Jose Ducasse | 19 | ![]() | 43 | 22.05.2025 | ![]() |
GA | Dirk Dorlan | 19 | ![]() | 50 | 22.05.2025 | ![]() |
GA | Juri Budjanski | 18 | ![]() | 44 | 22.05.2025 | ![]() |
GA | Eldar Baulin | 33 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Anatoli Schirkow | 29 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Jewgraf Kerschakow | 19 | ![]() | 45 | 22.05.2025 | ![]() |
DG | Wladimir Charitonow | 25 | ![]() | 70 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Veniamin Mogilny | 18 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Konstantin Schuwalow | 34 | ![]() | 74 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Vladislaw Simin | 18 | ![]() | 52 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Piotr Nikiforow | 25 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Vitor Miguel | 19 | ![]() | 48 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Jeremei Lebedew | 26 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Dimitar Kolew | 20 | ![]() | 36 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Artjom Morosow | 22 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Mikhail Podomazki | 18 | ![]() | 62 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Eustatius De Groot | 28 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Clement Berne | 20 | ![]() | 35 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Thibault Quemener | 19 | ![]() | 32 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Maxim Mischakow | 27 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Louis Adams | 19 | ![]() | 48 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Wsewolod Borschtschewski | 18 | ![]() | 51 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Vadim Michailow | 29 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Samuel Garcia | 19 | ![]() | 27 | 22.05.2025 | ![]() |
MD | Anatoli Schatalow | 18 | ![]() | 52 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Jewgeni Skworzow | 31 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Aurelien Otonicar | 19 | ![]() | 44 | 22.05.2025 | ![]() |
AG | Joel MacFarlane | 18 | ![]() | 51 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Cyril Poli | 20 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Xavier Thiebault | 19 | ![]() | 47 | 22.05.2025 | ![]() |
AG | Georgi Fedotow | 28 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Bradley Roades | 18 | ![]() | 44 | 22.05.2025 | ![]() |
AC | Wsewolod Jaschin | 26 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Jermolai Pawljutschenko | 27 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Arkadi Kowaljow | 28 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 22 | 59 | ||||

