Dinamo Moscou

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Jermolai Brysgalow | 27 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Gawriil Woltschkow | 23 | ![]() | 80 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Kim Albertsen | 20 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Gerasim Wassiljew | 27 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Semjon Stalenkow | 33 | ![]() | 78 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Javier Ze Castro | 31 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Igor Wassiljew | 26 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Irakli Chomutow | 32 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Gerasim Putschkow | 18 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Ruslan Gerassimow | 32 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Danil Rachimow | 33 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Boris Kalaschnikow | 32 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Jewdokim Kuskin | 25 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Cristóbal López | 18 | ![]() | 54 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Jewgeni Pogrebnjak | 32 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Ignati Semjonow | 32 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Timofej Repnew | 25 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Alfio Reggiani | 33 | ![]() | 83 | 04.08.2025 | ![]() |
AC | Wasili Swetlow | 25 | ![]() | 78 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Johan Roux | 32 | ![]() | 80 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Leonti Sjusin | 20 | ![]() | 67 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 27 | 77 | ||||

