Blanquefortaise

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Ludovic Lemoine | 29 | ![]() | 47 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Pascal Lebreton | 32 | ![]() | 46 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Alain Gonon | 27 | ![]() | 47 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Lucas Boyer | 33 | ![]() | 46 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Valentin Caron | 27 | ![]() | 46 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Florent Collignon | 33 | ![]() | 45 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Antoine Berne | 31 | ![]() | 47 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | José María Cascón | 20 | ![]() | 33 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Julien Rohmer | 23 | ![]() | 41 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Simon Roy | 34 | ![]() | 45 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Valentin Rey | 24 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Tobias Rohmer | 19 | ![]() | 32 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Josef Janota | 17 | ![]() | 31 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Matthieu Bonnin | 29 | ![]() | 47 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Lewis Carmody | 25 | ![]() | 45 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Nicolas Fournier | 21 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Jeno Fogl | 30 | ![]() | 47 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Romain Dijardin | 27 | ![]() | 46 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Jose Godart | 31 | ![]() | 47 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 26 | 43 | ||||

