AS Sornay

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Harrison Kavanagh | 18 | ![]() | 50 | 04.08.2025 | ![]() |
GA | Dalia Amir | 17 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Corentin Timera | 20 | ![]() | 59 | 04.08.2025 | ![]() |
DG | Rhys Graves | 22 | ![]() | 56 | 04.08.2025 | ![]() |
DG | Juriaan Comstock | 19 | ![]() | 54 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Anthony Lemoine | 32 | ![]() | 48 | 04.08.2025 | ![]() |
DC | Clement Guilloux | 31 | ![]() | 52 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Brandon Hartshorn | 27 | ![]() | 54 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Jonathan Douillard | 20 | ![]() | 46 | 10.09.2025 | ![]() |
DC | Fabrice Carlier | 31 | ![]() | 55 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Kevin Rouault | 31 | ![]() | 51 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | James Roades | 24 | ![]() | 53 | 10.09.2025 | ![]() |
DD | Ferdinand Bloch | 19 | ![]() | 50 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Charlie Combe | 31 | ![]() | 51 | 10.09.2025 | ![]() |
MG | Ashton Satchmore | 22 | ![]() | 55 | 04.08.2025 | ![]() |
MG | Pascal Lemoine | 26 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Leon Conrad | 20 | ![]() | 46 | 04.08.2025 | ![]() |
MG | Joshua MacIntyre | 24 | ![]() | 65 | 10.09.2025 | ![]() |
MC | Joseph Mills | 21 | ![]() | 50 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | William Carnegie | 22 | ![]() | 44 | 04.08.2025 | ![]() |
MC | Libor Hromadko | 17 | ![]() | 56 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Geoffrey Mourier | 17 | ![]() | 37 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Vincent Lafitte | 26 | ![]() | 56 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Oliver Hamilton | 20 | ![]() | 50 | 04.08.2025 | ![]() |
AG | Brandon Winston | 27 | ![]() | 71 | 10.09.2025 | ![]() |
AG | Ronan Pietri | 17 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Mateo Viana | 27 | ![]() | 53 | 22.05.2025 | ![]() |
AG | Raphael Vidal | 17 | ![]() | 45 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Loris Lafon | 17 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 22 | 52 | ||||

