Pagny-sur-Moselle

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Tristan Dubos | 31 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Teddy Mugnier | 26 | ![]() | 39 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Yohann Caron | 27 | ![]() | 41 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Alain Duriez | 31 | ![]() | 42 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Jose Lafargue | 22 | ![]() | 32 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Kevin Fadiga | 31 | ![]() | 41 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Xavier Gonon | 30 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Gaetan Caron | 29 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Julien Niakate | 28 | ![]() | 39 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Ilyes Bartoli | 30 | ![]() | 42 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Gaetan Martinet | 30 | ![]() | 42 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Tristan Belmenouer | 27 | ![]() | 41 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Matthieu Bret | 25 | ![]() | 36 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Yann Moser | 22 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Kenny Neau | 26 | ![]() | 37 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Jakow Alenitschew | 17 | ![]() | 22 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Charles Cip | 34 | ![]() | 42 | 22.05.2025 | ![]() |
AD | Jean-Philippe Prevost | 29 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Jacques Le Bruin | 21 | ![]() | 33 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 27 | 38 | ||||

