AS Ifs
| Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
| Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | Paul Masson | 29 | ![]() | 49 | 27.05.2026 | ![]() |
| GA | Francois Ollier | 20 | ![]() | 35 | 27.05.2026 | ![]() |
| DG | Corentin Duriez | 29 | ![]() | 50 | 27.05.2026 | ![]() |
| DG | Remy Vasseur | 32 | ![]() | 49 | 27.05.2026 | ![]() |
| DC | Alexis Grandjean | 34 | ![]() | 46 | 20.04.2026 | ![]() |
| DC | Loic Colombiani | 27 | ![]() | 48 | 27.05.2026 | ![]() |
| DD | Mathieu Petitjean | 30 | ![]() | 48 | 27.05.2026 | ![]() |
| DD | Stephane Ehret | 20 | ![]() | 38 | 27.05.2026 | ![]() |
| MG | Rafael Domínguez | 31 | ![]() | 44 | 27.05.2026 | ![]() |
| MG | Arnaud Taghouti | 29 | ![]() | 52 | 27.05.2026 | ![]() |
| MC | Pierre Berne | 17 | ![]() | 35 | 27.05.2026 | ![]() |
| MC | Michel Baron | 33 | ![]() | 45 | 27.05.2026 | ![]() |
| MD | Julien Leleu | 21 | ![]() | 41 | 27.05.2026 | ![]() |
| MD | Olivier Geoffroy | 34 | ![]() | 42 | 20.04.2026 | ![]() |
| AG | Jose Dupuis | 30 | ![]() | 51 | 27.05.2026 | ![]() |
| AG | Paul Francois | 29 | ![]() | 52 | 27.05.2026 | ![]() |
| AC | Valentin Gendron | 33 | ![]() | 49 | 27.05.2026 | ![]() |
| AD | Saruhan Aziz | 25 | ![]() | 49 | 27.05.2026 | ![]() |
| AD | Samuel Georges | 29 | ![]() | 49 | 27.05.2026 | ![]() |
| ø | 28 | 46 | ||||
En plaçant le pointeur de la souris sur une colonne marquée par une abréviation, vous pouvez voir la signification de celle-ci.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.



