Granata Belinzona

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Loic Jacq | 30 | ![]() | 85 | 22.05.2025 | ![]() |
GA | Vincent Duval | 35 | ![]() | 28 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Peter Hartmann | 35 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Georg Ghenjaoui | 29 | ![]() | 86 | 22.05.2025 | ![]() |
DG | Artur Lebedew | 35 | ![]() | 75 | 10.09.2025 | ![]() |
DC | Damien Perez | 35 | ![]() | 29 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Nick Reuter | 30 | ![]() | 87 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Stephane Duhamel | 44 | ![]() | 12 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Jerzy Wilczek | 29 | ![]() | 82 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Remi Duriez | 53 | ![]() | 13 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Thierry Paoli | 30 | ![]() | 79 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Mathias Rousseaux | 29 | ![]() | 78 | 22.05.2025 | ![]() |
MD | Jonathan Martin | 34 | ![]() | 70 | 22.05.2025 | ![]() |
MD | Robert Hawn | 33 | ![]() | 85 | 22.05.2025 | ![]() |
AC | Stephane Gandega | 35 | ![]() | 31 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Jason Mohr | 32 | ![]() | 87 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 34 | 63 | ||||

