Utrecht Football

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Iván Quaresma | 34 | ![]() | 75 | 22.05.2025 | ![]() |
GA | Faas Van Vranken | 33 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Laurens Hogarth | 33 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Aad Ostrander | 26 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Claudios De Groot | 22 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Noach Van Cortlandt | 33 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Frederic Gandega | 31 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Noach Schermerhorn | 18 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Albert Wetherwax | 35 | ![]() | 74 | 22.05.2025 | ![]() |
MG | Hans Van Tessel | 33 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Hans Vanderveer | 33 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Noach Schoonhoven | 33 | ![]() | 78 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Zeeman Van Antwerp | 25 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Bram Van Keuren | 32 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Dedrick Blood | 25 | ![]() | 78 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Espen Scranton | 30 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Juriaan Quackenboss | 33 | ![]() | 78 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Gijs Voorhees | 33 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Larz Devenpeck | 30 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 30 | 75 | ||||

