SC Kaiserslautern

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Alexander Hein | 22 | ![]() | 80 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Olaf Schramm | 19 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Carl Grossmann | 26 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Jesus Berger | 29 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Frank Yilmaz | 33 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Duarte Ordóńez | 19 | ![]() | 62 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Nevio Weller | 34 | ![]() | 78 | 22.05.2025 | ![]() |
DD | Günter Kunz | 20 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Olaf Rothe | 25 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Marcus Röder | 32 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Nick Horn | 27 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Karsten Jones | 34 | ![]() | 81 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Florian Arnold | 23 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Curt Hofer | 31 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | David Dupon | 23 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Gerhard Urban | 30 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Lars Moritz | 33 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Guillermo Alves | 30 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Sergio Custodio | 28 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Linus Walther | 27 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 27 | 81 | ||||

