AS Lequin

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Müjdat Riza | 25 | ![]() | 39 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Guillaume Cazenave | 26 | ![]() | 45 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Guillaume Legrand | 28 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Michael Cadiou | 34 | ![]() | 42 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Tristan Prost | 32 | ![]() | 46 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Remi Colombiani | 31 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Teddy Lasserre | 23 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Teddy Bonnet | 20 | ![]() | 25 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Benjamin Basset | 29 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Lucas Agostini | 29 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Stelios Ravoussis | 34 | ![]() | 42 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Geoffrey Carlier | 30 | ![]() | 58 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Stephane Masson | 26 | ![]() | 45 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Thomas Kaiach | 28 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Robin Volle | 27 | ![]() | 42 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Pedro Domingos | 28 | ![]() | 42 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Florent Moreau | 25 | ![]() | 42 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Steven Cros | 29 | ![]() | 46 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Sebastien Imbert | 32 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 28 | 43 | ||||

