Latium Rome

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Florian Quemener | 25 | ![]() | 90 | 04.08.2025 | ![]() |
GA | Alexader Simin | 30 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Loris Tacconi | 34 | ![]() | 82 | 22.05.2025 | ![]() |
DG | Lucas Neubauer | 23 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Fernando Cardona | 28 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Jonatan Samuelsson | 33 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Anton Lundqvist | 32 | ![]() | 89 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Vito Rosetti | 34 | ![]() | 79 | 22.05.2025 | ![]() |
DD | Fabiano Bianchi | 17 | ![]() | 49 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Camillo Bononcini | 34 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Emiliano Biondi | 33 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Roberto Polverini | 18 | ![]() | 58 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Borislaw Bytschkow | 28 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Ezequiel Salvadorez | 29 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Patrizio Scarpinato | 32 | ![]() | 87 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Egidius Groot | 24 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Julian Jorge | 31 | ![]() | 78 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Raphael Devos | 23 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Mason Lochiel | 32 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Sven Baumann | 34 | ![]() | 90 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Marcello Corneli | 32 | ![]() | 80 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 28 | 81 | ||||

