AC Boros

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Morgan Ross | 33 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Simon Rousseaux | 21 | ![]() | 77 | 04.08.2025 | ![]() |
GA | Sergio da Costa | 29 | ![]() | 81 | 04.08.2025 | ![]() |
GA | Adam Cochrane | 32 | ![]() | 88 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Luke Hartshorn | 27 | ![]() | 80 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Lewis Lockhart | 30 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Aaron Payne | 27 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Enok Andersen | 24 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Gabriel Thomas | 30 | ![]() | 85 | 04.08.2025 | ![]() |
DD | Oliver Gayheart | 21 | ![]() | 71 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Joshua Madigan | 25 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Morgan Preston | 31 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Lucas Lester | 27 | ![]() | 80 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Niels Bruun | 25 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Attilio Spinosa | 28 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Samuel Jones | 24 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Davib Young | 30 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Rhys Dewey | 33 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Caio Tonel | 29 | ![]() | 81 | 04.08.2025 | ![]() |
AG | Jake Clancy | 33 | ![]() | 79 | 22.05.2025 | ![]() |
AG | Paulo Ruy | 34 | ![]() | 80 | 22.05.2025 | ![]() |
AG | Raffaele Mancini | 30 | ![]() | 80 | 04.08.2025 | ![]() |
AG | Afanas Sajenko | 26 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Edward Lansbury | 32 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Javier Assis | 32 | ![]() | 80 | 04.08.2025 | ![]() |
AD | Dimas Da Cru | 30 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Caio Fernandes | 32 | ![]() | 81 | 04.08.2025 | ![]() |
ø | 28 | 81 | ||||

