FC Blackburn

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | William Hartshorn | 33 | ![]() | 80 | 22.05.2025 | ![]() |
GA | Luke Carter | 33 | ![]() | 83 | 22.05.2025 | ![]() |
DG | Ethan Robinson | 27 | ![]() | 81 | 22.05.2025 | ![]() |
DG | Remo Mercuri | 34 | ![]() | 87 | 22.05.2025 | ![]() |
DG | James Hiliard | 19 | ![]() | 73 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Rhys McLeod | 31 | ![]() | 85 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Corey Kendall | 25 | ![]() | 81 | 22.05.2025 | ![]() |
DD | Alexander Malfoy | 19 | ![]() | 75 | 22.05.2025 | ![]() |
MG | William Burton | 36 | ![]() | 77 | 22.05.2025 | ![]() |
MG | Max Lorring | 20 | ![]() | 75 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | James Beecroft | 33 | ![]() | 82 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Robin Taghouti | 34 | ![]() | 79 | 22.05.2025 | ![]() |
MD | Jay Whitman | 25 | ![]() | 82 | 22.05.2025 | ![]() |
MD | Bailey Roades | 33 | ![]() | 83 | 22.05.2025 | ![]() |
AG | Alexander Edgecomb | 24 | ![]() | 82 | 22.05.2025 | ![]() |
AG | Christoffer Jensen | 36 | ![]() | 71 | 22.05.2025 | ![]() |
AC | Polikarp Kutschewski | 28 | ![]() | 81 | 10.09.2025 | ![]() |
AC | Thomas Linney | 19 | ![]() | 55 | 22.05.2025 | ![]() |
AC | Iwan Koroljuk | 31 | ![]() | 89 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | William Preston | 32 | ![]() | 81 | 22.05.2025 | ![]() |
ø | 28 | 79 | ||||

