Stade Séville

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Enrique Hierro | 33 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
GA | Martín Enriquez | 31 | ![]() | 78 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | David Ghenjaoui | 33 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
DG | Ángel Ramallo | 24 | ![]() | 71 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Adrián Costa | 26 | ![]() | 70 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Adrián Herreros | 27 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Arnau Urrutia | 21 | ![]() | 52 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Esteban Ruíz | 28 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Xavier Claverías | 34 | ![]() | 71 | 22.05.2025 | ![]() |
MG | Adrián Berjón | 33 | ![]() | 71 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Fernando Perales | 28 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Aitor Zuloaga | 33 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Emilio Henrico | 28 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
MD | Gheorghe Stefanescu | 32 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Joan García | 21 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
AG | Cesc Gutiérrez | 20 | ![]() | 62 | 28.06.2025 | ![]() |
AC | Carlos Jiménez | 32 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Rafael Muno | 28 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Emilio Mendivil | 34 | ![]() | 71 | 22.05.2025 | ![]() |
ø | 28 | 72 | ||||

