Bilbao FC

Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Albert Fortun | 29 | ![]() | 78 | 22.05.2025 | ![]() |
GA | Joaquín Montañés | 30 | ![]() | 76 | 22.05.2025 | ![]() |
DG | Luís Méndez | 27 | ![]() | 75 | 22.05.2025 | ![]() |
DG | Salvador Espinosa | 28 | ![]() | 79 | 22.05.2025 | ![]() |
DG | Xavier Muno | 20 | ![]() | 81 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Esteban Mingo | 33 | ![]() | 77 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Rafael Guillén | 18 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
DD | Sergi Ariño | 26 | ![]() | 74 | 22.05.2025 | ![]() |
MG | Arsenis Anagnostou | 18 | ![]() | 61 | 28.06.2025 | ![]() |
MG | Salvador Gutiérre | 30 | ![]() | 84 | 22.05.2025 | ![]() |
MG | Felipe Vasco | 25 | ![]() | 75 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Alberto Gontán | 23 | ![]() | 69 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Xavier Celis | 25 | ![]() | 73 | 22.05.2025 | ![]() |
MD | Harvey Boyle | 26 | ![]() | 78 | 22.05.2025 | ![]() |
MD | Jacinto Valentín | 30 | ![]() | 76 | 22.05.2025 | ![]() |
AG | Pol Bernal | 31 | ![]() | 75 | 22.05.2025 | ![]() |
AC | José Enrique Longás | 20 | ![]() | 76 | 22.05.2025 | ![]() |
AC | Karsten Müller | 25 | ![]() | 67 | 22.05.2025 | ![]() |
AD | Martin Kucera | 24 | ![]() | 70 | 22.05.2025 | ![]() |
AD | Maxence Beal | 27 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
AD | Marcos Peragón | 26 | ![]() | 77 | 22.05.2025 | ![]() |
ø | 25 | 75 | ||||

