Coupe Nationale - Primes
Primes et revenus des droits de retransmission TV

Primes et revenus des ventes de droits de retransmission TV
Tour de compétition | Primes | Droits de retransmission |
1er tour | 50 000 | 50 000 x CP |
2ème | 100 000 | 100 000 x CP |
3ème tour | 150 000 | 150 000 x CP |
Huitièmes de finale | 250 000 | 250 000 x CP |
Quarts de finale | 500 000 | 500 000 x CP |
Demi-finale | 875 000 | 875 000 x CP |
Finale | 1 000 000 | 1 000 000 x CP |
Victoire | 1 250 000 | 1 250 000 x CP |
Revenus des participants au match du tour (évènement TV)
Tour de compétition | Revenus |
1er tour | 200 000 x CP |
2ème | 300 000 x CP |
3ème tour | 400 000 x CP |
Huitièmes de finale | 500 000 x CP |
Quarts de finale | 750 000 x CP |
Demi-finale | 1 000 000 x CP |
Finale | 2 000 000 x CP |

