Groupes
Phase finale
Coupe de la Ligue (Amat. D2/Gr.B)
Groupes

Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D | Groupe E | Groupe F |
Groupes - 1er match - 04.02.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
US Canaris | Côtes-d'Armor | 2:3 (2:2) | Détails |
Groupes - 2ème match - 09.02.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Océane AC | US Canaris | 1:1 (1:0) | Détails |
Groupes - 3ème match - 11.02.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Côtes-d'Armor | Océane AC | 2:1 (2:1) | Détails |
Groupes - 4ème match - 14.02.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Côtes-d'Armor | US Canaris | 1:2 (1:0) | Détails |
Groupes - 5ème match - 15.02.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
US Canaris | Océane AC | 1:1 (0:0) | Détails |
Groupes - 6ème match - 18.02.2025 18:45 | |||
Domicile | Extérieur | Résultats | |
Océane AC | Côtes-d'Armor | -:- (-:-) | Aperçu |
Rang | Equipe | Matches | Points | Buts | Diff | G | N | P |
1 | Côtes-d'Armor | 3 | 6 | 6 : 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | US Canaris | 4 | 5 | 6 : 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Océane AC | 3 | 2 | 3 : 4 | -1 | 0 | 2 | 1 |
Navigateur de la Ligue
